Spilskema : Åsa Kilagård
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Linda spelade för Anna Marie L Fixade fika" #1590989, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | |||
"Charlotte spelade för Anette H Lotten spelade för Pia B" #1590993, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | |||
"Malin spelade för Anette H,Katarina J spelade för Maire L" #1590997, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | |||
"Marie B spelade för Anette H, Lizan spelade för Maie B" #1590998, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) | |||
"Nina spelade för Åsa,Sandra spelade för Ninni, Charlotte spelade för Ilóne" #1591002, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | |||
"Åsa N spelade för Anna" #1591005, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 5-1) | |||
#1591009, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 5-4) | |||
#1591011, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | |||
"Sandra spelade för Åsa K, Charlotte spelade för Marie L" #1591015, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 5-3) | |||
"Karin spelade för Anette K, Bille B spelade för Åsa K" #1591016, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 1-6) | |||
"Åna N spelade för Anna" #1591019, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 3-6) |

