Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
08/06/2022 "Match 1 Cia/Line-Nicki/Anette 6-1,7-6
Match 2 Malin/Josefin-Helene/Cecilia 6-3, 3-6, 6-1
Match 3 Ewa/Nicole-Malin/Lisa 4-6, 6-1, 4-6" #820664, Hallandsserien DAM 24/25, Omgang 2, Møde 2, Division 2PADEL | 1-2 (0-2, 1-2, 2-1) | 08/06/2022 | |
TH 02/06/2022 "Cissi o Ida / Erika o Jennie 4-6 3-6
Sanna o Malin / Mia o Sofie 1-6 2-6
Nikki o Anette / Jessica o Marie 6-3 0-6 6-3" #820660, Hallandsserien DAM 24/25, Omgang 2, Møde 2, Division 2PADEL | 1-2 (0-2, 0-2, 2-1) | 02/06/2022 | |
17/05/2022 #881608, Padelcrew Padel League Falkenberg (Dam), Omgang 6, -Division 1-PADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 3-6) | 17/05/2022 | |
16/05/2022 #874797, Padelcrew Padel League Falkenberg, Omgang 6, -Division 6-PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 16/05/2022 | |
15/05/2022 "Match 1: Louise Videlyck/Louise Wandel vs Linda Hermansson/Josefin Abrahamsson 6-7, 7-5, 6-3
Match 2: Petra Molin/Elisabeth Sundwall vs Cecilia Persson/Ida Mobjer 7-6, 6-0
Match 3: Linda Johansson/Agnes Moreau Persson vs Malin Brandel/Lisa Pihl 6-1, 6-3" #820662, Hallandsserien DAM 24/25, Omgang 2, Møde 2, Division 2PADEL | 0-3 (1-2, 0-2, 0-2) | 15/05/2022 | |
12/05/2022 #881621, Padelcrew Padel League Falkenberg (Dam), Omgang 6, -Division 1-PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 12/05/2022 | |
TO 09/05/2022 #874801, Padelcrew Padel League Falkenberg, Omgang 6, -Division 6-PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 09/05/2022 | |
05/05/2022 #881612, Padelcrew Padel League Falkenberg (Dam), Omgang 6, -Division 1-PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 05/05/2022 | |
02/05/2022 #874812, Padelcrew Padel League Falkenberg, Omgang 6, -Division 6-PADEL | 0-2 (2-6, 5-7) | 02/05/2022 | |
28/04/2022 #881617, Padelcrew Padel League Falkenberg (Dam), Omgang 6, -Division 1-PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 28/04/2022 | |
CP 25/04/2022 #874794, Padelcrew Padel League Falkenberg, Omgang 6, -Division 6-PADEL | 1-2 (0-6, 6-4, 6-7) | 25/04/2022 | |
24/04/2022 ""A1 Helen Källqvist/Lisa Pihl mot Annelie Welandsson/Maria Forsberg 1-6 4-6
A2 Anette Fjärdhammar/Sanna Hedberg mot Emma Gustavsson/Malin Svensson 6-4 6-7 4-6 B1 Cecilia Persson/Ida Mobjer mot Angelica Johansson/Nelly Gustavsson 6-0 3-6 6-4"" #820671, Hallandsserien DAM 24/25, Omgang 2, Møde 1, Division 2PADEL | 1-2 (0-2, 1-2, 2-1) | 24/04/2022 | |
21/04/2022 #881609, Padelcrew Padel League Falkenberg (Dam), Omgang 6, -Division 1-PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 21/04/2022 | |
TS 18/04/2022 #881582, Padelcrew Padel League Falkenberg, Omgang 6, -Division 6-PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 18/04/2022 | |
07/04/2022 "1# Magda/Sussan - Malin/Ida, 6-0, 6-1
2# Jennie/Åsa - Linda/Josefin, 6-4, 6-1
3# Karin/Petra - Helen/Cecilia, 6-2, 6-3" #820684, Hallandsserien DAM 24/25, Omgang 2, Møde 1, Division 2PADEL | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 07/04/2022 | |
03/04/2022 #838039, Padelcrew Padel League Falkenberg (Dam), Omgang 5, -Division 1-PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 03/04/2022 | |
31/03/2022 #838043, Padelcrew Padel League Falkenberg (Dam), Omgang 5, -Division 1-PADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 7-6) | 31/03/2022 | |
Å 28/03/2022 #838631, Padelcrew Padel League Falkenberg, Omgang 5, -Division 6-PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 28/03/2022 | |
24/03/2022 #838042, Padelcrew Padel League Falkenberg (Dam), Omgang 5, -Division 1-PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 24/03/2022 | |
21/03/2022 #838628, Padelcrew Padel League Falkenberg, Omgang 5, -Division 6-PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 6-7) | 21/03/2022 | |
17/03/2022 #838041, Padelcrew Padel League Falkenberg (Dam), Omgang 5, -Division 1-PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 17/03/2022 | |
YB 14/03/2022 #838624, Padelcrew Padel League Falkenberg, Omgang 5, -Division 6-PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 14/03/2022 | |
13/03/2022 #838040, Padelcrew Padel League Falkenberg (Dam), Omgang 5, -Division 1-PADEL | 0-2 (5-7, 4-6) | 13/03/2022 | |
12/03/2022 "Josefin A, Malin B - Lotta T, Hanna N 4-6 3-6
Helen K, Nikki D - Amanda G, Anna w 1-6 5-7
Ida M, Sanna H - Petra R, Sara H 0-6 2-6" #820657, Hallandsserien DAM 24/25, Omgang 2, Møde 1, Division 2PADEL | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 12/03/2022 | |
TS 07/03/2022 #838621, Padelcrew Padel League Falkenberg, Omgang 5, -Division 6-PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 07/03/2022 | |
28/02/2022 #838619, Padelcrew Padel League Falkenberg, Omgang 5, -Division 6-PADEL | 2-1 (3-6, 7-6, 7-6) | 28/02/2022 | |
WM 27/02/2022 "Alice/Jannike - Lisa/Josefin 6-1,6-2
Ulrica/Anne-lie - Ida/Sanna 6-0, 6-0
Alva/Emeli - Cecilia/Helen 6-3, 6-1" #820655, Hallandsserien DAM 24/25, Omgang 2, Møde 1, Division 2PADEL | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 27/02/2022 | |
17/02/2022 #772535, Padelcrew Padel League Falkenberg (Dam), Omgang 4, -Division 1-PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 17/02/2022 | |
14/02/2022 #780348, Padelcrew Padel League Falkenberg, Omgang 4, -Division 6-PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 14/02/2022 | |
13/02/2022 #772524, Padelcrew Padel League Falkenberg (Dam), Omgang 4, -Division 1-PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 13/02/2022 | |
V2 12/02/2022 "Padel Crew Cecilia Persson - Helen Källqvist vs Varberg PC Helena Silversjö/Sofia Strandvi 6-3 64
Padel Crew Sanna Hedberg- Sofie Brandel vs Varberg PC Lotta Blomberg/Sofie Hellstadios 4-6 6-2 6-1
Padel Crew Lisa Pihl -Malin Berandel vs Varberg PC Annika Vinberg-Susanna Linddqvist 2-6 5-7" #820659, Hallandsserien DAM 24/25, Omgang 2, Møde 2, Division 2PADEL | 2-1 (2-0, 2-0, 1-2) | 12/02/2022 | |
LG 10/02/2022 #772538, Padelcrew Padel League Falkenberg (Dam), Omgang 4, -Division 1-PADEL | 0-2 (4-6, 0-6) | 10/02/2022 | |
BP 09/02/2022 #772525, Padelcrew Padel League Falkenberg (Dam), Omgang 4, -Division 1-PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 09/02/2022 | |
MC 03/02/2022 #773030, Padelcrew Padel League Falkenberg (Dam), Omgang 4, -Division 1-PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 03/02/2022 | |
Å 02/02/2022 #771904, Padelcrew Padel League Falkenberg, Omgang 4, -Division 6-PADEL | 1-2 (6-1, 4-6, 2-6) | 02/02/2022 | |
31/01/2022 #771902, Padelcrew Padel League Falkenberg, Omgang 4, -Division 6-PADEL | 2-0 (6-0, 6-4) | 31/01/2022 | |
BT 24/01/2022 #771900, Padelcrew Padel League Falkenberg, Omgang 4, -Division 6-PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 24/01/2022 | |
23/01/2022 #771897, Padelcrew Padel League Falkenberg, Omgang 4, -Division 6-PADEL | 2-1 (6-2, 5-7, 6-5) | 23/01/2022 | |
19/12/2021 #739061, Padelcrew Padel League Falkenberg (Dam), Omgang 3, DamliganPADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 19/12/2021 | |
BP 16/12/2021 #737375, Padelcrew Padel League Falkenberg (Dam), Omgang 3, DamliganPADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 16/12/2021 | |
N NinaH 09/12/2021 #737373, Padelcrew Padel League Falkenberg (Dam), Omgang 3, DamliganPADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 09/12/2021 | |
05/12/2021 #691867, Ocean Hotel Padel League TJEJ, Omgang 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-0) | 05/12/2021 | |
02/12/2021 #737382, Padelcrew Padel League Falkenberg (Dam), Omgang 3, DamliganPADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 6-7) | 02/12/2021 | |
25/11/2021 #737386, Padelcrew Padel League Falkenberg (Dam), Omgang 3, DamliganPADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 25/11/2021 | |
23/11/2021 #682645, PDL Mixed Ligan, Omgang 4, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 6-4) | 23/11/2021 | |
21/11/2021 #691805, Ocean Hotel Padel League TJEJ, Omgang 1, Division 2PADEL | 1-1 (6-4, 4-6, 3-3) | 21/11/2021 | |
16/11/2021 #682660, PDL Mixed Ligan, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 7-6, 3-6) | 16/11/2021 | |
14/11/2021 #691799, Ocean Hotel Padel League TJEJ, Omgang 1, Division 2PADEL | 1-2 (7-5, 2-6, 4-5) | 14/11/2021 | |
09/11/2021 #682667, PDL Mixed Ligan, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 6-2) | 09/11/2021 | |
31/10/2021 #691819, Ocean Hotel Padel League TJEJ, Omgang 1, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-0, 6-7) | 31/10/2021 | |
26/10/2021 #682737, PDL Mixed Ligan, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-1) | 26/10/2021 | |
24/10/2021 #691809, Ocean Hotel Padel League TJEJ, Omgang 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-1) | 24/10/2021 | |
19/10/2021 #682679, PDL Mixed Ligan, Omgang 4, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 19/10/2021 | |
14/10/2021 #691802, Ocean Hotel Padel League TJEJ, Omgang 1, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 4-5) | 14/10/2021 | |
12/10/2021 #682676, PDL Mixed Ligan, Omgang 4, Division 1PADEL | 1-1 (5-7, 6-4, 4-4) | 12/10/2021 | |
08/10/2021 #691814, Ocean Hotel Padel League TJEJ, Omgang 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 08/10/2021 | |
05/10/2021 #682687, PDL Mixed Ligan, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 6-3) | 05/10/2021 | |
14/09/2021 #385276, PDL Mixed Ligan, Omgang 3, Division 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-0, 6-2) | 14/09/2021 | |
13/09/2021 #424743, PDL Tjejligan, Omgang 3, Div 2 PADEL | 2-1 (6-1, 6-7, 6-4) | 13/09/2021 | |
07/09/2021 #385266, PDL Mixed Ligan, Omgang 3, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 5-7, 7-6) | 07/09/2021 | |
31/08/2021 #385257, PDL Mixed Ligan, Omgang 3, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-5) | 31/08/2021 | |
30/08/2021 #424740, PDL Tjejligan, Omgang 3, Div 2 PADEL | 1-2 (1-6, 6-7, 6-4) | 30/08/2021 | |
24/08/2021 #385251, PDL Mixed Ligan, Omgang 3, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | 24/08/2021 | |
23/08/2021 #424730, PDL Tjejligan, Omgang 3, Div 2 PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | 23/08/2021 | |
17/08/2021 #385271, PDL Mixed Ligan, Omgang 3, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 2-6) | 17/08/2021 | |
04/11/2020 #385261, PDL Mixed Ligan, Omgang 3, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 6-7, 3-2) | 04/11/2020 | |
02/11/2020 #424738, PDL Tjejligan, Omgang 3, Div 2 PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | 02/11/2020 | |
27/10/2020 #385254, PDL Mixed Ligan, Omgang 3, Division 1PADEL | 1-2 (7-6, 1-6, 4-6) | 27/10/2020 | |
14/10/2020 #385528, PDL Mixed Ligan, Omgang 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 14/10/2020 | |
22/09/2020 #321077, PDL Mixed Ligan, Omgang 2, Division 2PADEL | 1-1 (7-6, 2-6, 5-5) | 22/09/2020 | |
15/09/2020 #321044, PDL Mixed Ligan, Omgang 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 15/09/2020 | |
12/09/2020 #321042, PDL Mixed Ligan, Omgang 2, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 3-6) | 12/09/2020 | |
02/09/2020 #321046, PDL Mixed Ligan, Omgang 2, Division 2PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) | 02/09/2020 | |
DP 29/08/2020 #321043, PDL Mixed Ligan, Omgang 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 29/08/2020 |
