Sejren tæller
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
CB | Catrin Backeus | Stenhamra | 1411 |
AB | Ann-Sofie Bodin | Stockholm | 1411 |
JL | Jenny Lund | Ekerö | 1411 |
SE | Stefan Ericsson | Ekerö | 1412 |
KS | Kristofer Söderholm | Järfälla | 1413 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
10/01/2021 #445783, PDL Frihamnen, Omgang 11, Division 11PADEL | 1-2 (3-6, 6-7, 6-3) | 10/01/2021 | |
H 13/12/2020 #445778, PDL Frihamnen, Omgang 11, Division 11PADEL | 2-1 (7-5, 5-7, 6-3) | 13/12/2020 | |
06/12/2020 "Alla verkat regga WO mot pausade deltagare. Oklart vad som gäller." #445776, PDL Frihamnen, Omgang 11, Division 11PADEL | 3-WO | 06/12/2020 | |
06/12/2020 #445771, PDL Frihamnen, Omgang 11, Division 11PADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 3-6) | 06/12/2020 | |
22/11/2020 #445768, PDL Frihamnen, Omgang 11, Division 11PADEL | 3-WO | 22/11/2020 | |
15/11/2020 #445762, PDL Frihamnen, Omgang 11, Division 11PADEL | 2-1 (6-0, 6-4, 5-7) | 15/11/2020 | |
08/11/2020 #445757, PDL Frihamnen, Omgang 11, Division 11PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 6-7) | 08/11/2020 | |
20/10/2020 "Aybar/Bergman har avbokat inplanerad tid vid två tillfällen.
Dels den planerade matchen 27/9 (ordinarie tid) samt 16/10 (Ny tid baserat på deras förslag)." #296166, PDL Frihamnen, Omgang 10, Division 11PADEL | 3-WO | 20/10/2020 | |
01/10/2020 #296168, PDL Frihamnen, Omgang 10, Division 11PADEL | 1-2 (2-6, 6-7, 6-4) | 01/10/2020 | |
24/09/2020 "Har för mig det var siffrorna. Ändra annars." #313604, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 7, Grupp 4PADEL | 0-2 (4-6, 2-6, 1-1) | 24/09/2020 | |
22/09/2020 #296159, PDL Frihamnen, Omgang 10, Division 11PADEL | 2-1 (6-1, 6-7, 6-2) | 22/09/2020 | |
17/09/2020 #313600, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 7, Grupp 4PADEL | 2-0 (6-4, 5-4) | 17/09/2020 | |
TL 15/09/2020 "Tack för många kul bollar, hoppas att ryggen mår bättre imorgon!" #296155, PDL Frihamnen, Omgang 10, Division 11PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 5-7) | 15/09/2020 | |
10/09/2020 #317900, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 7, Grupp 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 10/09/2020 | |
H 08/09/2020 #296154, PDL Frihamnen, Omgang 10, Division 11PADEL | 1-2 (5-7, 3-6, 6-4) | 08/09/2020 | |
03/09/2020 #313596, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 7, Grupp 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 3-0) | 03/09/2020 | |
01/09/2020 #296149, PDL Frihamnen, Omgang 10, Division 11PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 3-6) | 01/09/2020 | |
27/08/2020 "Tack för riktigt skoj match." #313593, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 7, Grupp 4PADEL | 1-0 (6-4, 5-5) | 27/08/2020 | |
25/08/2020 "Versteegh / Hultner meddlande den 25/8 att de inte kunde spela vår match samma dag. Därefter har de ej återkopplat med förslag på ny speltid." #296144, PDL Frihamnen, Omgang 10, Division 11PADEL | 3-WO | 25/08/2020 | |
15/06/2020 #239292, PDL Frihamnen, Omgang 9, Division 11PADEL | 0-2 (5-7, 3-6) | 15/06/2020 | |
14/05/2020 "Bra kört!" #248261, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 6, Grupp 4PADEL | 0-1 (6-7, 4-4) | 14/05/2020 | |
07/05/2020 #248259, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 6, Grupp 4PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-4) | 07/05/2020 | |
07/05/2020 #239297, PDL Frihamnen, Omgang 9, Division 11PADEL | 3-WO | 07/05/2020 | |
28/04/2020 "Korrigerad" #239309, PDL Frihamnen, Omgang 9, Division 11PADEL | 0-2 (5-7, 2-6, 1-1) | 28/04/2020 | |
23/04/2020 #248257, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 6, Grupp 4PADEL | 1-1 (6-2, 2-6, 4-4) | 23/04/2020 | |
H 21/04/2020 #239302, PDL Frihamnen, Omgang 9, Division 11PADEL | 3-NS | 21/04/2020 | |
16/04/2020 #248253, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 6, Grupp 4PADEL | 2-0 (7-6, 4-3) | 16/04/2020 | |
14/04/2020 #239298, PDL Frihamnen, Omgang 9, Division 11PADEL | 1-1 (6-3, 4-6) | 14/04/2020 | |
02/04/2020 #248251, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 6, Grupp 4PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 3-1) | 02/04/2020 | |
01/04/2020 #239311, PDL Frihamnen, Omgang 9, Division 11PADEL | 1-1 (5-7, 5-3) | 01/04/2020 |
