Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
06/02/2022 #778653, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 24, 4dPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | 06/02/2022 | |
26/01/2022 #778652, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 24, 4dPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | 26/01/2022 | |
BS 23/01/2022 #778643, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 24, 4dPADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 2-6) | 23/01/2022 | |
16/01/2022 "Tack för rolig match" #778642, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 24, 4dPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 6-7) | 16/01/2022 | |
09/01/2022 #778651, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 24, 4dPADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) | 09/01/2022 | |
16/12/2021 #731806, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 23, 3bPADEL | WO-3 | 16/12/2021 | |
12/12/2021 "Tyvärr WO pga sjukdom" #731808, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 23, 3bPADEL | WO-3 | 12/12/2021 | |
08/12/2021 #731804, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 23, 3bPADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 0-6) | 08/12/2021 | |
21/11/2021 #731807, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 23, 3bPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 4-6) | 21/11/2021 | |
18/11/2021 #733229, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 23, 3bPADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 3-6) | 18/11/2021 | |
01/11/2021 #682938, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 22, 3bPADEL | 2-1 (6-2, 5-7, 6-4) | 01/11/2021 | |
EL 31/10/2021 #682942, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 22, 3bPADEL | WO-3 | 31/10/2021 | |
17/10/2021 #682935, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 22, 3bPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | 17/10/2021 | |
14/10/2021 #683142, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 22, 3bPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | 14/10/2021 | |
03/10/2021 #682934, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 22, 3bPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | 03/10/2021 | |
28/09/2021 #586728, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 21, 3bPADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) | 28/09/2021 | |
19/09/2021 #586726, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 21, 3bPADEL | 1-2 (1-6, 7-5, 2-6) | 19/09/2021 | |
EL 16/09/2021 #586960, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 21, 3bPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 16/09/2021 | |
05/09/2021 #586725, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 21, 3bPADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-2) | 05/09/2021 | |
29/08/2021 #586727, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 21, 3bPADEL | 2-1 (6-3, 6-0, 2-6) | 29/08/2021 | |
25/10/2020 #367404, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 20, Division 13PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | 25/10/2020 | |
18/10/2020 #367399, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 20, Division 13PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 18/10/2020 | |
11/10/2020 #367397, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 20, Division 13PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 11/10/2020 | |
04/10/2020 #367394, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 20, Division 13PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 04/10/2020 | |
27/09/2020 #367390, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 20, Division 13PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 27/09/2020 | |
20/09/2020 #308702, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 19, Division 14PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 20/09/2020 | |
13/09/2020 #308704, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 19, Division 14PADEL | 2-1 (6-7, 6-3, 6-1) | 13/09/2020 | |
06/09/2020 "Robert reserv för Anton" #309272, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 19, Division 14PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 06/09/2020 | |
30/08/2020 #308701, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 19, Division 14PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 30/08/2020 | |
23/08/2020 #310554, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 19, Division 14PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 23/08/2020 | |
TD 05/07/2018 #62509, Karlskrona Padeltour, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 6-7) | 05/07/2018 | |
14/06/2018 #62506, Karlskrona Padeltour, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 14/06/2018 | |
JP 14/06/2018 #62510, Karlskrona Padeltour, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 7-6, 4-10) | 14/06/2018 | |
TL 31/05/2018 #56057, Karlskrona Padeltour, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 10-8) | 31/05/2018 | |
SE 24/05/2018 #56046, Karlskrona Padeltour, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 24/05/2018 | |
LB 10/05/2018 #56068, Karlskrona Padeltour, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 10/05/2018 | |
26/04/2018 #56040, Karlskrona Padeltour, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 0-0) | 26/04/2018 |
