Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
26/04/2024 #1304430, Boost Padel League Open, Omgang 12, ELITPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | 26/04/2024 | |
25/04/2024 #1304424, Boost Padel League Open, Omgang 12, ELITPADEL | 2-1 (5-7, 7-5, 6-3) | 25/04/2024 | |
24/04/2024 #1304443, Boost Padel League Open, Omgang 12, ELITPADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-2) | 24/04/2024 | |
16/04/2024 #1304441, Boost Padel League Open, Omgang 12, ELITPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 6-7) | 16/04/2024 | |
14/04/2024 #1304434, Boost Padel League Open, Omgang 12, ELITPADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 4-3) | 14/04/2024 | |
02/04/2024 #1304429, Boost Padel League Open, Omgang 12, ELITPADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 2-6) | 02/04/2024 | |
OA 21/03/2024 #1304419, Boost Padel League Open, Omgang 12, ELITPADEL | 2-1 (6-1, 6-7, 6-1) | 21/03/2024 | |
04/03/2024 #1273716, Boost Padel League Open, Omgang 11, ELITPADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 5-7) | 04/03/2024 | |
03/03/2024 #1273707, Boost Padel League Open, Omgang 11, ELITPADEL | 1-2 (3-6, 5-7, 5-3) | 03/03/2024 | |
02/03/2024 #1273699, Boost Padel League Open, Omgang 11, ELITPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | 02/03/2024 | |
01/03/2024 #1273692, Boost Padel League Open, Omgang 11, ELITPADEL | 1-1 (4-6, 6-4, 5-5) | 01/03/2024 | |
11/02/2024 #1273705, Boost Padel League Open, Omgang 11, ELITPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 3-2) | 11/02/2024 | |
OA 08/02/2024 #1273690, Boost Padel League Open, Omgang 11, ELITPADEL | 2-1 (6-1, 6-1, 4-6) | 08/02/2024 | |
29/01/2024 #1273686, Boost Padel League Open, Omgang 11, ELITPADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-3) | 29/01/2024 | |
04/12/2023 #1223380, Boost Padel League Open, Omgang 10, ELITPADEL | 1-2 (5-7, 6-7, 6-4) | 04/12/2023 | |
03/12/2023 #1223388, Boost Padel League Open, Omgang 10, ELITPADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 3-6) | 03/12/2023 | |
19/11/2023 #1223369, Boost Padel League Open, Omgang 10, ELITPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | 19/11/2023 | |
17/11/2023 #1224140, Boost Padel League Open, Omgang 10, ELITPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 17/11/2023 | |
08/11/2023 #1223372, Boost Padel League Open, Omgang 10, ELITPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 08/11/2023 | |
29/10/2023 #1223386, Boost Padel League Open, Omgang 10, ELITPADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-4) | 29/10/2023 | |
22/10/2023 #1223376, Boost Padel League Open, Omgang 10, ELITPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 5-2) | 22/10/2023 | |
16/10/2023 #1179202, Boost Padel League Open, Omgang 9, ELIT KARLSKRONAPADEL | 1-1 (7-5, 6-7, 2-2) | 16/10/2023 | |
10/10/2023 #1179196, Boost Padel League Open, Omgang 9, ELIT KARLSKRONAPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 10/10/2023 | |
02/10/2023 #1192469, Boost Padel League Open, Omgang 9, ELIT KARLSKRONAPADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-4) | 02/10/2023 | |
01/10/2023 #1179205, Boost Padel League Open, Omgang 9, ELIT KARLSKRONAPADEL | 1-2 (5-7, 6-1, 4-6) | 01/10/2023 | |
24/09/2023 #1179197, Boost Padel League Open, Omgang 9, ELIT KARLSKRONAPADEL | 0-2 (4-6, 1-6, 5-5) | 24/09/2023 | |
17/09/2023 #1192464, Boost Padel League Open, Omgang 9, ELIT KARLSKRONAPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 17/09/2023 | |
10/09/2023 #1179199, Boost Padel League Open, Omgang 9, ELIT KARLSKRONAPADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 7-5) | 10/09/2023 | |
09/04/2023 #1104017, Boost Padel League Open, Omgang 8, Division 1 PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-3) | 09/04/2023 | |
04/04/2023 #1104015, Boost Padel League Open, Omgang 8, Division 1 PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | 04/04/2023 | |
28/03/2023 #1104012, Boost Padel League Open, Omgang 8, Division 1 PADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 4-6) | 28/03/2023 | |
12/03/2023 #1104007, Boost Padel League Open, Omgang 8, Division 1 PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 12/03/2023 | |
05/03/2023 #1104004, Boost Padel League Open, Omgang 8, Division 1 PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-3) | 05/03/2023 | |
17/02/2023 #1066621, Boost Padel League Open, Omgang 7, Division 1 PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | 17/02/2023 | |
05/02/2023 #1066617, Boost Padel League Open, Omgang 7, Division 1 PADEL | 0-2 (6-7, 6-7, 1-1) | 05/02/2023 | |
02/02/2023 #1066613, Boost Padel League Open, Omgang 7, Division 1 PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) | 02/02/2023 | |
25/01/2023 #1066610, Boost Padel League Open, Omgang 7, Division 1 PADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 2-6) | 25/01/2023 | |
16/01/2023 #1066608, Boost Padel League Open, Omgang 7, Division 1 PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 16/01/2023 | |
AL 04/12/2022 #1006702, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, Division 1PADEL | 1-1 (4-6, 6-3) | 04/12/2022 | |
30/11/2022 #1006695, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 6-2) | 30/11/2022 | |
27/11/2022 #1006698, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | 27/11/2022 | |
15/11/2022 #1004671, Boost Padel League Open, Omgang 6, Division 2 VitPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 15/11/2022 | |
13/11/2022 #1006692, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 6-1, 4-6) | 13/11/2022 | |
06/11/2022 #1004666, Boost Padel League Open, Omgang 6, Division 2 VitPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 06/11/2022 | |
31/10/2022 #1004670, Boost Padel League Open, Omgang 6, Division 2 VitPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 31/10/2022 | |
30/10/2022 "Många bra bollar gubbar !" #1004660, Boost Padel League Open, Omgang 6, Division 2 VitPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 30/10/2022 | |
30/10/2022 #1006685, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 7-5) | 30/10/2022 | |
23/10/2022 #1006681, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 1-6) | 23/10/2022 | |
17/10/2022 "Bra fight!" #1004674, Boost Padel League Open, Omgang 6, Division 2 VitPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-0) | 17/10/2022 | |
16/10/2022 #1006680, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | 16/10/2022 | |
06/10/2022 #971436, Boost Padel League Open, Omgang 5, Division 1 PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | 06/10/2022 | |
03/10/2022 #971432, Boost Padel League Open, Omgang 5, Division 1 PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | 03/10/2022 | |
02/10/2022 #946973, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 2-6) | 02/10/2022 | |
29/09/2022 #971434, Boost Padel League Open, Omgang 5, Division 1 PADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 2-6) | 29/09/2022 | |
AL 25/09/2022 #946971, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 4-2) | 25/09/2022 | |
19/09/2022 #971441, Boost Padel League Open, Omgang 5, Division 1 PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 19/09/2022 | |
13/09/2022 #946991, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | 13/09/2022 | |
11/09/2022 #947800, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) | 11/09/2022 | |
04/09/2022 #971439, Boost Padel League Open, Omgang 5, Division 1 PADEL | 1-1 (6-3, 3-6, 5-5) | 04/09/2022 | |
31/08/2022 #946976, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 1-6) | 31/08/2022 | |
28/08/2022 #949054, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-4) | 28/08/2022 | |
27/06/2022 #914496, Boost Padel League Open, Omgang 4, Div 2 NättrabyPADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 3-6) | 27/06/2022 | |
20/06/2022 #914519, Boost Padel League Open, Omgang 4, Div 2 NättrabyPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) | 20/06/2022 | |
13/06/2022 #914508, Boost Padel League Open, Omgang 4, Div 2 NättrabyPADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 5-7) | 13/06/2022 | |
08/06/2022 #914507, Boost Padel League Open, Omgang 4, Div 2 NättrabyPADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 2-3) | 08/06/2022 | |
BN 06/06/2022 #914515, Boost Padel League Open, Omgang 4, Div 2 NättrabyPADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 3-6) | 06/06/2022 | |
22/05/2022 #893951, Boost Padel League Open, Omgang 3, Div 1 NättrabyPADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 5-7) | 22/05/2022 | |
15/05/2022 #893952, Boost Padel League Open, Omgang 3, Div 1 NättrabyPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 15/05/2022 | |
08/05/2022 #893960, Boost Padel League Open, Omgang 3, Div 1 NättrabyPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 08/05/2022 | |
05/05/2022 #872173, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 26, Division 1PADEL | WO-3 | 05/05/2022 | |
03/05/2022 #872181, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 26, Division 1PADEL | WO-3 | 03/05/2022 | |
01/05/2022 #893950, Boost Padel League Open, Omgang 3, Div 1 NättrabyPADEL | 1-2 (4-6, 6-7, 6-2) | 01/05/2022 | |
01/05/2022 #872183, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 26, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 01/05/2022 | |
24/04/2022 #893956, Boost Padel League Open, Omgang 3, Div 1 NättrabyPADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 3-6) | 24/04/2022 | |
17/04/2022 #872179, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 26, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 17/04/2022 | |
12/04/2022 "WO" #846513, Boost Padel League Open, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 12/04/2022 | |
11/04/2022 #846518, Boost Padel League Open, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 11/04/2022 | |
10/04/2022 #846523, Boost Padel League Open, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 3-6) | 10/04/2022 | |
10/04/2022 #872175, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 26, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | 10/04/2022 | |
07/04/2022 #846509, Boost Padel League Open, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-2, 5-5) | 07/04/2022 | |
27/03/2022 "Bra spelat!" #846516, Boost Padel League Open, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | 27/03/2022 | |
26/03/2022 #831275, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 25, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | 26/03/2022 | |
21/03/2022 #831286, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 25, Division 1PADEL | 1-1 (6-1, 4-6, 5-5) | 21/03/2022 | |
13/03/2022 #831282, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 25, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | 13/03/2022 | |
06/03/2022 #832409, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 25, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | 06/03/2022 | |
27/02/2022 #831278, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 25, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 7-5, 5-7) | 27/02/2022 | |
24/02/2022 #800939, Boost Padel League Open, Omgang 1, Division 2PADEL | 2-1 (6-7, 6-1, 6-4) | 24/02/2022 | |
21/02/2022 #800937, Boost Padel League Open, Omgang 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 7-6) | 21/02/2022 | |
09/02/2022 #801448, Boost Padel League Open, Omgang 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 7-5) | 09/02/2022 | |
08/02/2022 #777597, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 24, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 2-5) | 08/02/2022 | |
07/02/2022 #800974, Boost Padel League Open, Omgang 1, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 4-5) | 07/02/2022 | |
06/02/2022 #777601, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 24, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 6-1, 3-6) | 06/02/2022 | |
30/01/2022 #777599, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 24, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 6-2) | 30/01/2022 | |
17/01/2022 #803564, Boost Padel League Open, Omgang 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 7-5) | 17/01/2022 | |
16/01/2022 #777593, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 24, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 7-6, 3-6) | 16/01/2022 | |
09/01/2022 #777591, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 24, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-3) | 09/01/2022 | |
22/12/2021 #731555, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 23, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 1-6) | 22/12/2021 | |
15/12/2021 #731553, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 23, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 7-6, 6-2) | 15/12/2021 | |
07/12/2021 #731551, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 23, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-1) | 07/12/2021 | |
22/11/2021 #731547, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 23, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 6-7, 1-1) | 22/11/2021 | |
14/11/2021 #731545, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 23, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | 14/11/2021 | |
31/10/2021 #682881, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 22, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 4-6) | 31/10/2021 | |
24/10/2021 #682880, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 22, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | 24/10/2021 | |
17/10/2021 #682876, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 22, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | 17/10/2021 | |
10/10/2021 #682874, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 22, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) | 10/10/2021 | |
03/10/2021 #682870, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 22, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 7-5) | 03/10/2021 | |
BM 28/09/2021 #586520, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 21, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 3-6, 6-1) | 28/09/2021 | |
26/09/2021 #586509, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 21, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | 26/09/2021 | |
12/09/2021 #586515, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 21, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-2) | 12/09/2021 | |
05/09/2021 #586511, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 21, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-4) | 05/09/2021 | |
29/08/2021 #586507, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 21, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-7, 7-6) | 29/08/2021 | |
25/10/2020 #367219, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 20, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 25/10/2020 | |
18/10/2020 #367217, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 20, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 18/10/2020 | |
LJ 11/10/2020 #367214, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 20, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | 11/10/2020 | |
04/10/2020 #367209, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 20, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-1) | 04/10/2020 | |
BB 27/09/2020 #367206, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 20, Division 1PADEL | 1-1 (4-6, 7-5, 5-5) | 27/09/2020 | |
20/09/2020 #295707, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 19, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) | 20/09/2020 | |
17/09/2020 #295711, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 19, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | 17/09/2020 | |
06/09/2020 #295708, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 19, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | 06/09/2020 | |
30/08/2020 #295714, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 19, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 30/08/2020 | |
LJ 23/08/2020 #295763, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 19, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 1-6) | 23/08/2020 | |
07/06/2020 "Carlberg, Martin J och hallvärd" #281806, VenskabsmatchPADEL | 3-2 | 07/06/2020 | |
17/03/2020 #222098, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 16, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 17/03/2020 | |
LJ 15/03/2020 #222100, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 16, Division 1PADEL | WO-3 | 15/03/2020 | |
14/03/2020 #222092, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 16, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-2) | 14/03/2020 | |
01/03/2020 "Avbruten pga skada" #222096, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 16, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 01/03/2020 | |
25/02/2020 #222090, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 16, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-1, 6-7) | 25/02/2020 | |
LL 09/02/2020 #200445, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 15, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | 09/02/2020 | |
08/02/2020 #197155, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 15, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-3) | 08/02/2020 | |
LJ 06/02/2020 #197025, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 15, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 0-6) | 06/02/2020 | |
26/01/2020 #196992, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 15, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 7-6) | 26/01/2020 | |
12/01/2020 #197038, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 15, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 7-6, 4-6) | 12/01/2020 | |
22/12/2019 #187183, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 10, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 22/12/2019 | |
15/12/2019 #187180, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 10, Division 2PADEL | 2-0 (7-5, 6-1) | 15/12/2019 | |
SP 13/12/2019 #187179, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 10, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 13/12/2019 | |
LB 01/12/2019 #177875, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 9, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 01/12/2019 | |
01/12/2019 #177878, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 9, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 4-6) | 01/12/2019 | |
JJ 25/11/2019 #177874, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 9, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 25/11/2019 | |
10/11/2019 #167502, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 8, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 10/11/2019 | |
06/11/2019 #167505, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 8, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 06/11/2019 | |
27/10/2019 #167503, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 8, Division 2PADEL | 2-0 (7-6, 7-6) | 27/10/2019 | |
14/04/2019 #102524, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 14/04/2019 | |
G 07/04/2019 #102526, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-2) | 07/04/2019 | |
31/03/2019 #102528, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 31/03/2019 | |
M McMartin U 17/03/2019 #89826, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 5-7) | 17/03/2019 | |
10/03/2019 #89828, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 10/03/2019 | |
03/03/2019 #89827, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 03/03/2019 | |
TD 05/07/2018 #62509, Karlskrona Padeltour, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 6-7) | 05/07/2018 | |
14/06/2018 #62506, Karlskrona Padeltour, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 14/06/2018 | |
JP 14/06/2018 #62510, Karlskrona Padeltour, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 7-6, 4-10) | 14/06/2018 | |
TL 31/05/2018 #56057, Karlskrona Padeltour, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 10-8) | 31/05/2018 | |
SE 24/05/2018 #56046, Karlskrona Padeltour, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 24/05/2018 | |
LB 10/05/2018 #56068, Karlskrona Padeltour, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 10/05/2018 | |
26/04/2018 #56040, Karlskrona Padeltour, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 0-0) | 26/04/2018 |
