Medlem på hold
Seriespel Cubo Padel Club Open
CJ
Christensson/Johansson
1626
Sejren tæller
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
KK | Karin Göransson Karlsson | Ronneby | 1626 |
AF | André Forsberg | Karlskrona | 1627 |
TF | Tomas Forsberg | Ronneby | 1625 |
MS | Marcus Sundin | Ronneby | 1624 |
JP | Jesper Persson | Karlskrona | 1624 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
10/12/2023 #1223810, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) | 10/12/2023 | |
03/12/2023 #1223956, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 4-6) | 03/12/2023 | |
23/11/2023 #1223808, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 23/11/2023 | |
12/11/2023 #1223941, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 6-4) | 12/11/2023 | |
22/10/2023 #1223789, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 2-6) | 22/10/2023 | |
08/10/2023 #1183046, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 5-7, 6-4) | 08/10/2023 | |
01/10/2023 #1183043, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) | 01/10/2023 | |
24/09/2023 #1194441, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 7-6) | 24/09/2023 | |
21/09/2023 #1190715, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 21/09/2023 | |
10/09/2023 #1183039, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 0-6) | 10/09/2023 | |
03/09/2023 #1183044, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 3-6) | 03/09/2023 | |
27/08/2023 #1190751, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 7-5) | 27/08/2023 | |
03/12/2022 #1006730, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 2PADEL | 1-2 (7-5, 2-6, 3-6) | 03/12/2022 | |
28/11/2022 #1006717, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 4-6) | 28/11/2022 | |
27/11/2022 #1006728, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 2PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 27/11/2022 | |
24/11/2022 #1006721, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 2PADEL | 1-2 (6-7, 6-1, 3-5) | 24/11/2022 | |
13/11/2022 #1004757, Boost Padel League Open, Omgang 6, Division 4 BlåPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | 13/11/2022 | |
07/11/2022 #1004755, Boost Padel League Open, Omgang 6, Division 4 BlåPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 07/11/2022 | |
31/10/2022 #1004749, Boost Padel League Open, Omgang 6, Division 4 BlåPADEL | 1-2 (4-6, 7-6, 1-5) | 31/10/2022 | |
31/10/2022 #1004753, Boost Padel League Open, Omgang 6, Division 4 BlåPADEL | 3-0 (7-6, 6-1, 6-2) | 31/10/2022 | |
30/10/2022 #1006716, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-2) | 30/10/2022 | |
23/10/2022 #1006711, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 2PADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-2) | 23/10/2022 | |
17/10/2022 "Jättekul match!" #1004747, Boost Padel League Open, Omgang 6, Division 4 BlåPADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) | 17/10/2022 | |
16/10/2022 "Grymt spelat!" #1006706, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-1, 3-6) | 16/10/2022 | |
09/10/2022 #947811, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 2PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 0-6) | 09/10/2022 | |
04/10/2022 #971372, Boost Padel League Open, Omgang 5, Division 3 VitPADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 4-6) | 04/10/2022 | |
03/10/2022 #946999, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 2PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-1) | 03/10/2022 | |
02/10/2022 #946088, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 2PADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-3) | 02/10/2022 | |
26/09/2022 #971357, Boost Padel League Open, Omgang 5, Division 3 VitPADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 6-4) | 26/09/2022 | |
22/09/2022 #971355, Boost Padel League Open, Omgang 5, Division 3 VitPADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 3-6) | 22/09/2022 |
