Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
14/04/2025 #1491182, Boost Padel League Open, Omgang 16, DIVISION 4 BLÅPADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 5-2) | 14/04/2025 | |
09/04/2025 #1491186, Boost Padel League Open, Omgang 16, DIVISION 4 BLÅPADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 3-5) | 09/04/2025 | |
05/04/2025 #1491179, Boost Padel League Open, Omgang 16, DIVISION 4 BLÅPADEL | 2-1 (6-0, 4-6, 6-4) | 05/04/2025 | |
03/04/2025 #1491178, Boost Padel League Open, Omgang 16, DIVISION 4 BLÅPADEL | 2-1 (7-5, 6-1, 2-6) | 03/04/2025 | |
20/03/2025 #1491175, Boost Padel League Open, Omgang 16, DIVISION 4 BLÅPADEL | 1-2 (5-7, 3-6, 4-3) | 20/03/2025 | |
09/03/2025 #1457784, Boost Padel League Open, Omgang 15, DIVISION 4 VITPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | 09/03/2025 | |
27/02/2025 #1457789, Boost Padel League Open, Omgang 15, DIVISION 4 VITPADEL | 1-1 (6-4, 4-6, 5-5) | 27/02/2025 | |
15/02/2025 #1457787, Boost Padel League Open, Omgang 15, DIVISION 4 VITPADEL | 2-1 (6-2, 1-6, 7-6) | 15/02/2025 | |
02/02/2025 "Kul match, bra kämpat!" #1457779, Boost Padel League Open, Omgang 15, DIVISION 4 VITPADEL | 1-2 (5-7, 1-6, 6-2) | 02/02/2025 | |
26/01/2025 #1457776, Boost Padel League Open, Omgang 15, DIVISION 4 VITPADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-1) | 26/01/2025 | |
24/11/2024 #1407874, Boost Padel League Open, Omgang 14, DIVISION 4 VITPADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 6-3) | 24/11/2024 | |
17/11/2024 #1408796, Boost Padel League Open, Omgang 14, DIVISION 4 VITPADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-5) | 17/11/2024 | |
05/11/2024 #1407866, Boost Padel League Open, Omgang 14, DIVISION 4 VITPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 3-6) | 05/11/2024 | |
03/11/2024 "Bra spelat! Kul match" #1407873, Boost Padel League Open, Omgang 14, DIVISION 4 VITPADEL | 1-2 (6-7, 4-6, 6-2) | 03/11/2024 | |
27/10/2024 #1407869, Boost Padel League Open, Omgang 14, DIVISION 4 VITPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | 27/10/2024 | |
22/09/2024 #1374445, Boost Padel League Open, Omgang 13, DIVISION 4 VITPADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 6-7) | 22/09/2024 | |
15/09/2024 #1374444, Boost Padel League Open, Omgang 13, DIVISION 4 VITPADEL | 1-1 (3-6, 6-4, 6-6) | 15/09/2024 | |
08/09/2024 #1374440, Boost Padel League Open, Omgang 13, DIVISION 4 VITPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 08/09/2024 | |
01/09/2024 #1374438, Boost Padel League Open, Omgang 13, DIVISION 4 VITPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | 01/09/2024 | |
25/08/2024 #1374434, Boost Padel League Open, Omgang 13, DIVISION 4 VITPADEL | 2-1 (7-5, 6-3, 3-5) | 25/08/2024 | |
18/04/2024 #1300698, Boost Padel League Open, Omgang 12, DIVISION 4 (vit)PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 18/04/2024 | |
07/04/2024 #1300695, Boost Padel League Open, Omgang 12, DIVISION 4 (vit)PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) | 07/04/2024 | |
26/03/2024 #1300706, Boost Padel League Open, Omgang 12, DIVISION 4 (vit)PADEL | 2-1 (5-7, 7-5, 6-2) | 26/03/2024 | |
24/03/2024 #1300694, Boost Padel League Open, Omgang 12, DIVISION 4 (vit)PADEL | 2-1 (7-6, 6-2, 3-6) | 24/03/2024 | |
25/02/2024 #1273905, Boost Padel League Open, Omgang 11, DIVISION 4 (grå)PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) | 25/02/2024 | |
18/02/2024 #1273900, Boost Padel League Open, Omgang 11, DIVISION 4 (grå)PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | 18/02/2024 | |
11/02/2024 #1273902, Boost Padel League Open, Omgang 11, DIVISION 4 (grå)PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 7-5) | 11/02/2024 | |
04/02/2024 #1273911, Boost Padel League Open, Omgang 11, DIVISION 4 (grå)PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | 04/02/2024 | |
28/01/2024 #1273907, Boost Padel League Open, Omgang 11, DIVISION 4 (grå)PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | 28/01/2024 | |
27/12/2023 #1223948, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 2, Division 2PADEL | 3-WO | 27/12/2023 | |
17/12/2023 #1223835, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 2, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 6-2) | 17/12/2023 | |
14/12/2023 "Tack" #1223840, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 2, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | 14/12/2023 | |
05/12/2023 #1226699, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 5-7) | 05/12/2023 | |
LL 21/11/2023 #1226697, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 21/11/2023 | |
19/11/2023 #1223828, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 2, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 19/11/2023 | |
16/11/2023 #1226694, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-1) | 16/11/2023 | |
12/11/2023 #1223825, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 2, Division 2PADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 3-6) | 12/11/2023 | |
08/11/2023 #1226689, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Omgang 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | 08/11/2023 | |
29/10/2023 #1224460, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 2, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | 29/10/2023 | |
26/10/2023 #1226686, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-1, 3-6) | 26/10/2023 | |
22/10/2023 #1223814, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-2) | 22/10/2023 | |
08/10/2023 #1194455, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-3) | 08/10/2023 | |
05/10/2023 #1183022, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 05/10/2023 | |
01/10/2023 #1183220, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 1, Division 2PADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 4-5) | 01/10/2023 | |
28/09/2023 #1194452, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 1, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 3-6) | 28/09/2023 | |
27/09/2023 #1183087, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 1, Division 2PADEL | 0-3 (6-7, 6-7, 1-3) | 27/09/2023 | |
21/09/2023 #1183021, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | 21/09/2023 | |
17/09/2023 #1190789, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 1, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 0-6, 6-0) | 17/09/2023 | |
11/09/2023 #1183462, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 1, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 6-4) | 11/09/2023 | |
07/09/2023 #1183016, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 6-4) | 07/09/2023 | |
LL 05/09/2023 "Tack för en rolig match" #1183018, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | 05/09/2023 | |
03/09/2023 #1190672, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 1, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 5-7) | 03/09/2023 | |
31/08/2023 "Tack för trevlig match!" #1183015, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) | 31/08/2023 | |
EK 08/12/2022 #1010817, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 24, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | 08/12/2022 | |
04/12/2022 #1006869, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 4cPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-4) | 04/12/2022 | |
01/12/2022 #1010813, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 24, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 1-6, 6-5) | 01/12/2022 | |
27/11/2022 #1006868, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 4cPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-0) | 27/11/2022 | |
25/11/2022 #1010810, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 24, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-1) | 25/11/2022 | |
22/11/2022 #1006864, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 4cPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | 22/11/2022 | |
SS 17/11/2022 #1010807, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 24, Division 2PADEL | 2-1 (5-7, 7-6, 5-1) | 17/11/2022 | |
13/11/2022 #1006858, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 4cPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 13/11/2022 | |
10/11/2022 #1010800, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 24, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | 10/11/2022 | |
30/10/2022 #1006855, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 4cPADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 5-3) | 30/10/2022 | |
29/10/2022 #1010795, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 24, Division 2PADEL | 1-2 (6-1, 2-6, 6-7) | 29/10/2022 | |
27/10/2022 #1010796, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 24, Division 2PADEL | 1-2 (7-5, 2-6, 3-6) | 27/10/2022 | |
23/10/2022 #1006849, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 4cPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) | 23/10/2022 | |
NE 16/10/2022 #1006847, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 4cPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-0) | 16/10/2022 | |
SS 13/10/2022 #947977, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 23, Division 2PADEL | 1-2 (5-7, 6-7, 4-2) | 13/10/2022 | |
07/10/2022 #949093, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 3bPADEL | 2-1 (6-3, 6-1, 4-6) | 07/10/2022 | |
06/10/2022 #954692, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 23, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 3-6) | 06/10/2022 | |
05/10/2022 #949090, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 3bPADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 4-6) | 05/10/2022 | |
02/10/2022 #949092, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 3bPADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 4-6) | 02/10/2022 | |
29/09/2022 #948655, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 23, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 7-5) | 29/09/2022 | |
27/09/2022 "Tack för rolig match!" #949091, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 3bPADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 3-6) | 27/09/2022 | |
22/09/2022 #947985, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 23, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | 22/09/2022 | |
EK 17/09/2022 #947991, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 23, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 1-6, 6-4) | 17/09/2022 | |
14/09/2022 #953034, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 23, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 14/09/2022 | |
11/09/2022 #949089, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 3bPADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 1-6) | 11/09/2022 | |
04/09/2022 #949088, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 3bPADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 3-6) | 04/09/2022 | |
01/09/2022 #947979, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 23, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 5-7, 3-1) | 01/09/2022 | |
28/08/2022 #949087, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 3bPADEL | 0-3 (0-6, 6-7, 3-6) | 28/08/2022 | |
05/05/2022 "Bra spelat" #876177, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 22, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 05/05/2022 | |
01/05/2022 #872339, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 26, 4bPADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 3-6) | 01/05/2022 | |
28/04/2022 "Tack för skojig match! :)" #876175, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 22, Division 3PADEL | 1-2 (1-6, 1-6, 6-4) | 28/04/2022 | |
24/04/2022 "Tack för en bra match!" #872698, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 26, 4bPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 24/04/2022 | |
21/04/2022 #876173, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 22, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 1-6) | 21/04/2022 | |
21/04/2022 #872688, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 26, 4bPADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 1-6) | 21/04/2022 | |
18/04/2022 #876169, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 22, Division 3PADEL | 1-1 (3-6, 6-4, 4-4) | 18/04/2022 | |
17/04/2022 #872972, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 26, 4bPADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 6-0) | 17/04/2022 | |
07/04/2022 #876167, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 22, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) | 07/04/2022 | |
02/04/2022 #872341, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 26, 4bPADEL | 1-2 (3-6, 6-0, 2-6) | 02/04/2022 | |
SS 24/03/2022 #835139, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 21, Division 2PADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 5-7) | 24/03/2022 | |
17/03/2022 #833708, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 21, Division 2PADEL | 1-2 (5-7, 2-6, 6-1) | 17/03/2022 | |
13/03/2022 #833249, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 25, 4bPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-1) | 13/03/2022 | |
BB 12/03/2022 #831882, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 25, 4bPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 12/03/2022 | |
10/03/2022 #833707, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 21, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | 10/03/2022 | |
06/03/2022 #833235, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 25, 4bPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) | 06/03/2022 | |
27/02/2022 #831878, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 25, 4bPADEL | 2-1 (7-5, 6-3, 4-6) | 27/02/2022 | |
22/02/2022 "Tack för en riktigt kul match!" #831460, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 25, 4bPADEL | 0-2 (6-7, 2-6, 5-5) | 22/02/2022 | |
09/02/2022 #778371, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 24, 4bPADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-4) | 09/02/2022 | |
05/02/2022 #778330, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 24, 4bPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-4) | 05/02/2022 | |
19/01/2022 "Mycket roligt lir!" #778329, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 24, 4bPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 1-6) | 19/01/2022 | |
16/01/2022 #778328, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 24, 4bPADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 2-5) | 16/01/2022 | |
09/01/2022 #778327, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 24, 4bPADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 3-6) | 09/01/2022 | |
12/12/2021 #731831, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 23, 5aPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 4-6) | 12/12/2021 | |
07/12/2021 #733270, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 23, 5aPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-5) | 07/12/2021 | |
28/11/2021 #731826, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 23, 5aPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 28/11/2021 | |
21/11/2021 "Tack för bra match!" #731845, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 23, 5aPADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 7-6) | 21/11/2021 | |
14/11/2021 #731828, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 23, 5aPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) | 14/11/2021 | |
31/10/2021 #682971, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 22, 4bPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | 31/10/2021 | |
24/10/2021 #682970, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 22, 4bPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 24/10/2021 | |
20/10/2021 #682966, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 22, 4bPADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-3) | 20/10/2021 | |
10/10/2021 "Gött lir" #682964, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 22, 4bPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 10/10/2021 | |
03/10/2021 #682960, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 22, 4bPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | 03/10/2021 | |
26/09/2021 #452294, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 21, 5fPADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-3) | 26/09/2021 | |
24/09/2021 #452347, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 21, 5fPADEL | 1-2 (6-7, 6-2, 4-6) | 24/09/2021 | |
19/09/2021 #452067, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 21, 5fPADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 2-6) | 19/09/2021 | |
12/09/2021 #452070, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 21, 5fPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | 12/09/2021 | |
05/09/2021 #452313, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 21, 5fPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 05/09/2021 | |
28/10/2020 #367359, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 20, Division 10PADEL | 1-2 (3-6, 6-7, 4-3) | 28/10/2020 | |
18/10/2020 #367354, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 20, Division 10PADEL | 0-2 (6-7, 4-6, 4-4) | 18/10/2020 | |
11/10/2020 #367352, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 20, Division 10PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | 11/10/2020 | |
04/10/2020 #367349, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 20, Division 10PADEL | 2-1 (6-7, 6-0, 6-2) | 04/10/2020 | |
27/09/2020 #367345, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 20, Division 10PADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-2) | 27/09/2020 | |
HL 20/09/2020 #309073, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 19, Division 11PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 20/09/2020 | |
13/09/2020 #310559, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 19, Division 11PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) | 13/09/2020 | |
06/09/2020 #310567, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 19, Division 11PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 06/09/2020 | |
30/08/2020 #309237, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 19, Division 11PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 30/08/2020 | |
23/08/2020 "Trevlig match!!" #309075, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 19, Division 11PADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 6-7) | 23/08/2020 |
