Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
06/10/2025 #1545617, KPK Padel League Herr, Omgang 25, Division 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-1) | 06/10/2025 | |
M MSKU 29/09/2025 #1545605, KPK Padel League Herr, Omgang 25, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-2) | 29/09/2025 | |
22/09/2025 #1545601, KPK Padel League Herr, Omgang 25, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 7-6) | 22/09/2025 | |
15/09/2025 #1545607, KPK Padel League Herr, Omgang 25, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 7-6) | 15/09/2025 | |
S 08/09/2025 #1545603, KPK Padel League Herr, Omgang 25, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 2-6) | 08/09/2025 | |
01/09/2025 #1545608, KPK Padel League Herr, Omgang 25, Division 2PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 6-7) | 01/09/2025 | |
N NIDAH 25/08/2025 #1545604, KPK Padel League Herr, Omgang 25, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 25/08/2025 | |
05/05/2025 #1502270, KPK Padel League Herr, Omgang 23, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 6-7) | 05/05/2025 | |
28/04/2025 #1502265, KPK Padel League Herr, Omgang 23, Division 4PADEL | 2-1 (2-6, 6-1, 7-6) | 28/04/2025 | |
S 21/04/2025 #1502263, KPK Padel League Herr, Omgang 23, Division 4PADEL | 2-1 (6-1, 6-1, 4-6) | 21/04/2025 | |
14/04/2025 #1502260, KPK Padel League Herr, Omgang 23, Division 4PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 6-4) | 14/04/2025 | |
VI 06/04/2025 #1502256, KPK Padel League Herr, Omgang 23, Division 4PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-2) | 06/04/2025 | |
24/03/2025 #1467380, KPK Padel League Herr, Omgang 22, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 1-6) | 24/03/2025 | |
17/03/2025 #1475342, KPK Padel League Herr, Omgang 22, Division 4PADEL | 1-2 (2-6, 6-7, 6-3) | 17/03/2025 | |
10/03/2025 #1475404, KPK Padel League Herr, Omgang 22, Division 4PADEL | 1-1 (6-4, 3-6, 6-6) | 10/03/2025 | |
VI 03/03/2025 #1467378, KPK Padel League Herr, Omgang 22, Division 4PADEL | 1-2 (6-7, 6-3, 2-6) | 03/03/2025 | |
24/02/2025 #1467376, KPK Padel League Herr, Omgang 22, Division 4PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 2-6) | 24/02/2025 | |
T1 10/02/2025 #1440942, KPK Padel League Herr, Omgang 21, Division 5PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | 10/02/2025 | |
03/02/2025 #1440938, KPK Padel League Herr, Omgang 21, Division 5PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 0-6) | 03/02/2025 | |
27/01/2025 #1440933, KPK Padel League Herr, Omgang 21, Division 5PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 7-6) | 27/01/2025 | |
20/01/2025 #1440954, KPK Padel League Herr, Omgang 21, Division 5PADEL | 3-0 (7-5, 7-5, 6-3) | 20/01/2025 | |
13/01/2025 #1440935, KPK Padel League Herr, Omgang 21, Division 5PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | 13/01/2025 | |
T1 09/12/2024 #1422624, KPK Padel League Herr, Omgang 20, Division 5PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-5) | 09/12/2024 | |
02/12/2024 #1422606, KPK Padel League Herr, Omgang 20, Division 5PADEL | 2-1 (6-1, 6-3, 2-6) | 02/12/2024 | |
25/11/2024 #1422608, KPK Padel League Herr, Omgang 20, Division 5PADEL | 0-2 (3-6, 6-7, 3-3) | 25/11/2024 | |
18/11/2024 #1422607, KPK Padel League Herr, Omgang 20, Division 5PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 5-7) | 18/11/2024 | |
M MSKH 11/11/2024 #1422609, KPK Padel League Herr, Omgang 20, Division 5PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-3) | 11/11/2024 | |
28/10/2024 #1394718, KPK Padel League Herr, Omgang 19, Division 5PADEL | 1-1 (6-7, 6-2, 4-4) | 28/10/2024 | |
S 21/10/2024 #1394713, KPK Padel League Herr, Omgang 19, Division 5PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | 21/10/2024 | |
14/10/2024 #1394715, KPK Padel League Herr, Omgang 19, Division 5PADEL | 1-2 (5-7, 3-6, 6-4) | 14/10/2024 |
