Medlem på hold
KPK Padel League Herr
MK
Modig/Kamp
1550
Sejren tæller
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
JP | Jacob Persson | Malmö | 1519 |
IB | Ingela Birch | Bjärred | 1519 |
ES | Eric Schunnesson | Malmö | 1519 |
ML | Max Lessmann | Vellinge | 1519 |
NH | Niklas Hjärner | Hässleholm | 1519 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
18/12/2023 #1241768, KPK Padel League Herr, Omgang 13, Division 3PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-2) | 18/12/2023 | |
11/12/2023 #1241244, KPK Padel League Herr, Omgang 13, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-1) | 11/12/2023 | |
TC 04/12/2023 #1241242, KPK Padel League Herr, Omgang 13, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | 04/12/2023 | |
27/11/2023 #1241245, KPK Padel League Herr, Omgang 13, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | 27/11/2023 | |
20/11/2023 #1241243, KPK Padel League Herr, Omgang 13, Division 3PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-1) | 20/11/2023 | |
30/10/2023 #1213338, KPK Padel League Herr, Omgang 12, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 6-4) | 30/10/2023 | |
23/10/2023 "Riktigt grym match gobbar!" #1213337, KPK Padel League Herr, Omgang 12, Division 3PADEL | 1-2 (7-5, 5-7, 4-6) | 23/10/2023 | |
16/10/2023 #1213334, KPK Padel League Herr, Omgang 12, Division 3PADEL | 1-1 (6-7, 6-2, 4-4) | 16/10/2023 | |
09/10/2023 #1213332, KPK Padel League Herr, Omgang 12, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 2-6) | 09/10/2023 | |
02/10/2023 #1213331, KPK Padel League Herr, Omgang 12, Division 3PADEL | 1-2 (0-6, 7-6, 2-6) | 02/10/2023 | |
VI 18/09/2023 #1166621, KPK Padel League Herr, Omgang 11, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-3) | 18/09/2023 | |
11/09/2023 #1166651, KPK Padel League Herr, Omgang 11, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 11/09/2023 | |
04/09/2023 #1166662, KPK Padel League Herr, Omgang 11, Division 4PADEL | 2-1 (1-6, 6-2, 6-3) | 04/09/2023 | |
TG 28/08/2023 #1166634, KPK Padel League Herr, Omgang 11, Division 4PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 6-0) | 28/08/2023 | |
S 21/08/2023 #1170041, KPK Padel League Herr, Omgang 11, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | 21/08/2023 | |
19/06/2023 #1148009, KPK Padel League Herr, Omgang 10, Division 4PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 19/06/2023 | |
12/06/2023 #1148008, KPK Padel League Herr, Omgang 10, Division 4PADEL | 1-2 (6-1, 2-6, 4-6) | 12/06/2023 | |
S 05/06/2023 #1148004, KPK Padel League Herr, Omgang 10, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 05/06/2023 | |
29/05/2023 #1148002, KPK Padel League Herr, Omgang 10, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 29/05/2023 | |
KJ 22/05/2023 #1147998, KPK Padel League Herr, Omgang 10, Division 4PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-4) | 22/05/2023 | |
15/05/2023 #1124605, KPK Padel League Herr, Omgang 9, Division 3PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 7-5) | 15/05/2023 | |
08/05/2023 #1127742, KPK Padel League Herr, Omgang 9, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 08/05/2023 | |
01/05/2023 #1130753, KPK Padel League Herr, Omgang 9, Division 3PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 7-6) | 01/05/2023 |
