Sejren tæller
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
HW | Hanna Wennberg | 4 | |
J | Jessika | 2 | |
AF | Andreas Feiring | 2 | |
NL | Niklas Lind | 2 | |
DN | David Nemeth | 1 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
MB | Michael Bergenlöv | Nacka | 1285 |
ZO | Zakaria El Osta | Stockholm | 1286 |
OL | Olivia Lindh | Stockholm | 1286 |
LA | Lasse Andersson | Järfälla | 1286 |
AE | Anders Ekedahl | Stockholm | 1280 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
22/11/2023 #1227996, Wasa Femme League, Omgang 7, Division 3SQUASH | 3-1 | 22/11/2023 | |
J 23/08/2023 #1164845, Wasa Femme League, Omgang 5, Division 2SQUASH | 2-3 | 23/08/2023 | |
14/08/2023 "Tack för en bra match! Otroligt jämnt! :)" #1164843, Wasa Femme League, Omgang 5, Division 2SQUASH | 2-3 | 14/08/2023 | |
OL 31/05/2023 #1140168, Wasa Femme League, Omgang 4, Division 1SQUASH | 0-3 | 31/05/2023 | |
11/04/2023 #1112965, Wasa Femme League, Omgang 3, Division 2SQUASH | 3-0 | 11/04/2023 | |
J 05/04/2023 #1112913, Wasa Femme League, Omgang 3, Division 2SQUASH | 3-1 | 05/04/2023 | |
21/03/2023 "Tack för god match" #1112920, Wasa Femme League, Omgang 3, Division 2SQUASH | 3-1 | 21/03/2023 | |
MF 27/02/2023 #1047278, Wasa Femme League, Omgang 2, Division 2SQUASH | 1-3 | 27/02/2023 | |
15/02/2023 #1071273, Wasa Femme League, Omgang 2, Division 2SQUASH | 2-3 | 15/02/2023 | |
04/02/2023 "Tack för spelet :) spelar gärna mer!" #1047217, Wasa Femme League, Omgang 2, Division 2SQUASH | 1-3 | 04/02/2023 | |
NL 06/01/2023 "Sorry, sjuk hela december." #1040661, Wasa Squashliga, Omgang 66, Division 11bSQUASH | WO-3 | 06/01/2023 | |
06/01/2023 "Sorry, sjuk hela december." #1040659, Wasa Squashliga, Omgang 66, Division 11bSQUASH | WO-3 | 06/01/2023 | |
06/01/2023 "Sorry, sjuk hela december." #1040672, Wasa Squashliga, Omgang 66, Division 11bSQUASH | WO-3 | 06/01/2023 | |
06/01/2023 "Sorry, sjuk hela december." #1040660, Wasa Squashliga, Omgang 66, Division 11bSQUASH | WO-3 | 06/01/2023 | |
NL 31/10/2022 "Tack för kul spel" #1019412, Wasa Squashliga, Omgang 65, Division 12aSQUASH | 0-3 | 31/10/2022 | |
17/10/2022 #988365, Wasa Squashliga, Omgang 64, Division 12aSQUASH | 0-3 | 17/10/2022 | |
20/09/2022 "Tack för roligt spel!" #977953, Wasa Femme League, Omgang 1, Division 2SQUASH | 2-0 | 20/09/2022 | |
11/09/2022 #931473, Wasa Squashliga, Omgang 63, Division 11bSQUASH | 0-3 | 11/09/2022 | |
25/08/2022 #931477, Wasa Squashliga, Omgang 63, Division 11bSQUASH | 1-3 | 25/08/2022 | |
19/06/2022 #911397, Wasa Squashliga, Omgang 62, Division 19SQUASH | 0-3 | 19/06/2022 | |
13/06/2022 "Kul att spela!" #911398, Wasa Squashliga, Omgang 62, Division 19SQUASH | 0-3 | 13/06/2022 | |
DN 13/06/2022 "Skadad/trasig axel..." #911393, Wasa Squashliga, Omgang 62, Division 19SQUASH | 3-WO | 13/06/2022 | |
02/06/2022 "Tack för bra match!" #911390, Wasa Squashliga, Omgang 62, Division 19SQUASH | 0-3 | 02/06/2022 | |
06/05/2022 #877779, Wasa Squashliga, Omgang 61, Division 18SQUASH | 0-3 | 06/05/2022 | |
MN 27/04/2022 "Meddelat att han inte hinner." #877778, Wasa Squashliga, Omgang 61, Division 18SQUASH | 3-WO | 27/04/2022 | |
26/04/2022 #877776, Wasa Squashliga, Omgang 61, Division 18SQUASH | 0-3 | 26/04/2022 | |
08/04/2022 #877777, Wasa Squashliga, Omgang 61, Division 18SQUASH | 0-3 | 08/04/2022 |
