Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
14/05/2026 #1625680, Gotland Padel League Herr, Omgang 25, Division 6PADEL | 3-0 (7-6, 7-6, 6-2) | 14/05/2026 | |
11/05/2026 #1625671, Gotland Padel League Herr, Omgang 25, Division 6PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 7-5) | 11/05/2026 | |
10/05/2026 #1625663, Gotland Padel League Herr, Omgang 25, Division 6PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-3) | 10/05/2026 | |
23/04/2026 #1625673, Gotland Padel League Herr, Omgang 25, Division 6PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-2) | 23/04/2026 | |
16/04/2026 #1625684, Gotland Padel League Herr, Omgang 25, Division 6PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-2) | 16/04/2026 | |
09/04/2026 #1625676, Gotland Padel League Herr, Omgang 25, Division 6PADEL | 1-2 (1-6, 3-6, 7-6) | 09/04/2026 | |
M MaJoH 26/03/2026 #1625669, Gotland Padel League Herr, Omgang 25, Division 6PADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 6-3) | 26/03/2026 | |
F 19/02/2026 #1586815, Gotland Padel League Herr, Omgang 24, Division 6PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 0-6) | 19/02/2026 | |
16/02/2026 #1583699, Gotland Padel League Herr, Omgang 24, Division 6PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | 16/02/2026 | |
22/01/2026 #1583722, Gotland Padel League Herr, Omgang 24, Division 6PADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 6-4) | 22/01/2026 | |
VV 12/01/2026 #1586769, Gotland Padel League Herr, Omgang 24, Division 6PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 6-7) | 12/01/2026 | |
11/12/2025 #1586774, Gotland Padel League Herr, Omgang 24, Division 6PADEL | 1-1 (7-6, 1-6, 6-6) | 11/12/2025 | |
27/11/2025 #1586772, Gotland Padel League Herr, Omgang 24, Division 6PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 7-6) | 27/11/2025 | |
23/10/2025 #1531716, Gotland Padel League Herr, Omgang 23, Division 6PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-2) | 23/10/2025 | |
16/10/2025 #1529201, Gotland Padel League Herr, Omgang 23, Division 6PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-4) | 16/10/2025 | |
TV 09/10/2025 #1529176, Gotland Padel League Herr, Omgang 23, Division 6PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 1-6) | 09/10/2025 | |
02/10/2025 #1529186, Gotland Padel League Herr, Omgang 23, Division 6PADEL | 0-3 (1-6, 6-7, 5-6) | 02/10/2025 | |
VV 11/09/2025 #1529182, Gotland Padel League Herr, Omgang 23, Division 6PADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 4-6) | 11/09/2025 | |
E 04/09/2025 "Tack för en rolig match!!" #1529196, Gotland Padel League Herr, Omgang 23, Division 6PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) | 04/09/2025 | |
R 28/08/2025 #1529191, Gotland Padel League Herr, Omgang 23, Division 6PADEL | 1-2 (7-6, 2-6, 4-6) | 28/08/2025 | |
M MaJoH 22/05/2025 #1481352, Gotland Padel League Herr, Omgang 22, Division 7PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 22/05/2025 | |
GP 15/05/2025 #1481368, Gotland Padel League Herr, Omgang 22, Division 7PADEL | 2-1 (6-1, 5-7, 6-1) | 15/05/2025 | |
FO 08/05/2025 #1481387, Gotland Padel League Herr, Omgang 22, Division 7PADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-0) | 08/05/2025 | |
LE 10/04/2025 #1481377, Gotland Padel League Herr, Omgang 22, Division 7PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 1-6) | 10/04/2025 | |
VV 03/04/2025 #1481410, Gotland Padel League Herr, Omgang 22, Division 7PADEL | 2-0 (6-4, 7-5, 6-6) | 03/04/2025 | |
27/03/2025 #1481371, Gotland Padel League Herr, Omgang 22, Division 7PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-4) | 27/03/2025 | |
TN 20/03/2025 #1481366, Gotland Padel League Herr, Omgang 22, Division 7PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | 20/03/2025 | |
02/02/2025 #1421128, Gotland Padel League Herr, Omgang 21, Division 8PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 2-6) | 02/02/2025 | |
LE 26/01/2025 #1424355, Gotland Padel League Herr, Omgang 21, Division 8PADEL | 1-2 (6-7, 6-7, 5-0) | 26/01/2025 | |
19/01/2025 #1424390, Gotland Padel League Herr, Omgang 21, Division 8PADEL | 2-1 (6-0, 4-6, 6-1) | 19/01/2025 | |
M MaJoH 12/01/2025 #1424372, Gotland Padel League Herr, Omgang 21, Division 8PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 5-7) | 12/01/2025 | |
GP 08/12/2024 #1424378, Gotland Padel League Herr, Omgang 21, Division 8PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 7-6) | 08/12/2024 | |
NG 01/12/2024 #1421132, Gotland Padel League Herr, Omgang 21, Division 8PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 01/12/2024 | |
24/11/2024 #1424361, Gotland Padel League Herr, Omgang 21, Division 8PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 2-6) | 24/11/2024 | |
G 16/10/2024 #1343998, Gotland Padel League Herr, Omgang 20, Division 4aPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 16/10/2024 | |
M MaJoU 09/10/2024 #1344025, Gotland Padel League Herr, Omgang 20, Division 4aPADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 6-1) | 09/10/2024 | |
02/10/2024 #1342301, Gotland Padel League Herr, Omgang 20, Division 4aPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) | 02/10/2024 | |
F 18/09/2024 #1342288, Gotland Padel League Herr, Omgang 20, Division 4aPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 6-7) | 18/09/2024 | |
W 11/09/2024 #1342284, Gotland Padel League Herr, Omgang 20, Division 4aPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | 11/09/2024 | |
04/09/2024 #1342307, Gotland Padel League Herr, Omgang 20, Division 4aPADEL | 1-2 (2-6, 5-7, 6-3) | 04/09/2024 | |
M 28/08/2024 #1342280, Gotland Padel League Herr, Omgang 20, Division 4aPADEL | 2-1 (3-6, 7-6, 6-0) | 28/08/2024 | |
21/08/2024 #1347907, Gotland Padel League Herr, Omgang 20, Division 4aPADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-4) | 21/08/2024 | |
TV 19/05/2024 #1303994, Gotland Padel League Herr, Omgang 19, Division 5PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 6-7) | 19/05/2024 | |
12/05/2024 #1303988, Gotland Padel League Herr, Omgang 19, Division 5PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) | 12/05/2024 | |
T TnTH 17/04/2024 #1303993, Gotland Padel League Herr, Omgang 19, Division 5PADEL | 2-1 (6-7, 7-5, 5-4) | 17/04/2024 | |
G 11/04/2024 #1303995, Gotland Padel League Herr, Omgang 19, Division 5PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 11/04/2024 | |
C 01/04/2024 #1303991, Gotland Padel League Herr, Omgang 19, Division 5PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 7-6) | 01/04/2024 | |
31/03/2024 #1303996, Gotland Padel League Herr, Omgang 19, Division 5PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 7-5) | 31/03/2024 | |
P PiJaH 14/02/2024 #1238972, Gotland Padel League Herr, Omgang 18, Division 5PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 4-6) | 14/02/2024 | |
06/02/2024 #1235800, Gotland Padel League Herr, Omgang 18, Division 5PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | 06/02/2024 | |
30/01/2024 #1235803, Gotland Padel League Herr, Omgang 18, Division 5PADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 1-6) | 30/01/2024 | |
M 22/01/2024 #1235804, Gotland Padel League Herr, Omgang 18, Division 5PADEL | 2-1 (6-4, 6-1, 5-7) | 22/01/2024 | |
15/01/2024 #1235798, Gotland Padel League Herr, Omgang 18, Division 5PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 1-6) | 15/01/2024 | |
TN 08/01/2024 #1235807, Gotland Padel League Herr, Omgang 18, Division 5PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 6-7) | 08/01/2024 | |
M 04/12/2023 #1235799, Gotland Padel League Herr, Omgang 18, Division 5PADEL | 2-1 (5-7, 7-5, 6-3) | 04/12/2023 | |
NB 21/11/2023 #1235805, Gotland Padel League Herr, Omgang 18, Division 5PADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-3) | 21/11/2023 | |
BU 26/10/2023 #1174724, Gotland Padel League Herr, Omgang 17, Division 4cPADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 0-6) | 26/10/2023 | |
V 26/10/2023 #1168094, Gotland Padel League Herr, Omgang 17, Division 4cPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 0-6) | 26/10/2023 | |
M 10/10/2023 #1163325, Gotland Padel League Herr, Omgang 17, Division 4cPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 2-6) | 10/10/2023 | |
08/10/2023 #1163327, Gotland Padel League Herr, Omgang 17, Division 4cPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 5-7) | 08/10/2023 | |
MO 17/09/2023 #1163332, Gotland Padel League Herr, Omgang 17, Division 4cPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | 17/09/2023 | |
NB 10/09/2023 #1163328, Gotland Padel League Herr, Omgang 17, Division 4cPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 10/09/2023 | |
03/09/2023 #1163326, Gotland Padel League Herr, Omgang 17, Division 4cPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 03/09/2023 | |
27/08/2023 #1163333, Gotland Padel League Herr, Omgang 17, Division 4cPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 2-6) | 27/08/2023 | |
HP 29/05/2023 #1127105, Gotland Padel League Herr, Omgang 16, Division 6dPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | 29/05/2023 | |
M 22/05/2023 #1127103, Gotland Padel League Herr, Omgang 16, Division 6dPADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 6-2) | 22/05/2023 | |
14/05/2023 "De var riktigt bra" #1128801, Gotland Padel League Herr, Omgang 16, Division 6dPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 4-6) | 14/05/2023 | |
06/05/2023 "Långa fina bollar" #1126715, Gotland Padel League Herr, Omgang 16, Division 6dPADEL | 2-0 (7-5, 6-3, 1-1) | 06/05/2023 | |
01/05/2023 "Det svänger ju" #1126960, Gotland Padel League Herr, Omgang 16, Division 6dPADEL | 2-1 (6-7, 6-1, 2-0) | 01/05/2023 | |
24/04/2023 "Skoj" #1126723, Gotland Padel League Herr, Omgang 16, Division 6dPADEL | 2-1 (6-2, 7-6, 0-3) | 24/04/2023 | |
BB B&BH 17/04/2023 "Kul match?" #1126712, Gotland Padel League Herr, Omgang 16, Division 6dPADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 2-0) | 17/04/2023 | |
BB B&BU 06/03/2023 "Jämnare blir det inte" #1065271, Gotland Padel League Herr, Omgang 15, Division 6dPADEL | 0-2 (5-7, 5-6) | 06/03/2023 | |
20/02/2023 "Jämt, men torsk…" #1065547, Gotland Padel League Herr, Omgang 15, Division 6dPADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 2-4) | 20/02/2023 | |
F 15/02/2023 "Det svänger ju!" #1065908, Gotland Padel League Herr, Omgang 15, Division 6dPADEL | 1-2 (4-6, 6-0, 4-6) | 15/02/2023 | |
BU 13/02/2023 #1065260, Gotland Padel League Herr, Omgang 15, Division 6dPADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 2-4) | 13/02/2023 | |
NB 06/02/2023 "Långa ?" #1065913, Gotland Padel League Herr, Omgang 15, Division 6dPADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 0-1) | 06/02/2023 | |
30/01/2023 "Jämnt, men de knöt ihop bättre!" #1065538, Gotland Padel League Herr, Omgang 15, Division 6dPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-5) | 30/01/2023 | |
23/01/2023 #1065258, Gotland Padel League Herr, Omgang 15, Division 6dPADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 3-2) | 23/01/2023 | |
BB B&BH 12/12/2022 "Tack for en god och rolig match!" #1017445, Gotland Padel League Herr, Omgang 14, Division 6dPADEL | 0-1 (4-6, 6-6) | 12/12/2022 | |
07/12/2022 #1017807, Gotland Padel League Herr, Omgang 14, Division 6dPADEL | 0-2 (3-6, 6-7) | 07/12/2022 | |
Z 28/11/2022 "Bra lir!" #1017454, Gotland Padel League Herr, Omgang 14, Division 6dPADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 1-6) | 28/11/2022 | |
21/11/2022 #1017778, Gotland Padel League Herr, Omgang 14, Division 6dPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 3-5) | 21/11/2022 | |
MA 14/11/2022 "Tack för god match!" #1017917, Gotland Padel League Herr, Omgang 14, Division 6dPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 5-0) | 14/11/2022 | |
07/11/2022 #1017923, Gotland Padel League Herr, Omgang 14, Division 6dPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 2-6) | 07/11/2022 | |
T TGEU 31/10/2022 "Jämnt och skoj" #1017470, Gotland Padel League Herr, Omgang 14, Division 6dPADEL | 2-0 (7-6, 5-3) | 31/10/2022 | |
TT 26/09/2022 #926981, Gotland Padel League Herr, Omgang 13, Division 6dPADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) | 26/09/2022 | |
GE 19/09/2022 #927389, Gotland Padel League Herr, Omgang 13, Division 6dPADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 1-4) | 19/09/2022 | |
T TGEU 12/09/2022 #926975, Gotland Padel League Herr, Omgang 13, Division 6dPADEL | 2-1 (6-0, 6-3, 1-6) | 12/09/2022 | |
05/09/2022 "Långa bollar" #926970, Gotland Padel League Herr, Omgang 13, Division 6dPADEL | 0-2 (2-6, 6-7) | 05/09/2022 | |
H HJTH 29/08/2022 #927351, Gotland Padel League Herr, Omgang 13, Division 6dPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-5) | 29/08/2022 | |
15/08/2022 #926956, Gotland Padel League Herr, Omgang 13, Division 6dPADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 2-6) | 15/08/2022 | |
06/06/2022 #889468, Gotland Padel League Herr, Omgang 12, Division 6dPADEL | 1-1 (7-5, 1-6, 5-5) | 06/06/2022 | |
P 30/05/2022 #889904, Gotland Padel League Herr, Omgang 12, Division 6dPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-2) | 30/05/2022 | |
23/05/2022 #889453, Gotland Padel League Herr, Omgang 12, Division 6dPADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 3-2) | 23/05/2022 | |
16/05/2022 #890369, Gotland Padel League Herr, Omgang 12, Division 6dPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 16/05/2022 | |
12/05/2022 #889442, Gotland Padel League Herr, Omgang 12, Division 6dPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 12/05/2022 | |
09/05/2022 "Jämnt och härligt" #889915, Gotland Padel League Herr, Omgang 12, Division 6dPADEL | 1-1 (4-6, 6-3, 2-2) | 09/05/2022 | |
25/04/2022 "Kul match!" #890350, Gotland Padel League Herr, Omgang 12, Division 6dPADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 2-1) | 25/04/2022 | |
W 21/03/2022 #813790, Gotland Padel League Herr, Omgang 11, Division 6dPADEL | 0-2 (5-7, 4-6, 1-1) | 21/03/2022 | |
15/03/2022 #813396, Gotland Padel League Herr, Omgang 11, Division 6dPADEL | 1-1 (6-4, 4-6, 2-2) | 15/03/2022 | |
07/03/2022 "Tror detta stämmer. Men osäker på set 2." #813393, Gotland Padel League Herr, Omgang 11, Division 6dPADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 1-4) | 07/03/2022 | |
28/02/2022 #814058, Gotland Padel League Herr, Omgang 11, Division 6dPADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 2-1) | 28/02/2022 | |
21/02/2022 "Ogirl dök aldrig upp tyvärr." #813808, Gotland Padel League Herr, Omgang 11, Division 6dPADEL | WO-3 | 21/02/2022 | |
R 14/02/2022 #813402, Gotland Padel League Herr, Omgang 11, Division 6dPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 14/02/2022 | |
MO 07/02/2022 #813406, Gotland Padel League Herr, Omgang 11, Division 6dPADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 2-6) | 07/02/2022 | |
14/12/2021 #710662, Gotland Padel League Herr, Omgang 10, Division 6dPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 14/12/2021 | |
TC 07/12/2021 #710655, Gotland Padel League Herr, Omgang 10, Division 6dPADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 1-0) | 07/12/2021 | |
HJ 30/11/2021 #710647, Gotland Padel League Herr, Omgang 10, Division 6dPADEL | 0-3 (6-7, 0-6, 1-4) | 30/11/2021 | |
23/11/2021 #710636, Gotland Padel League Herr, Omgang 10, Division 6dPADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 4-3) | 23/11/2021 | |
M 16/11/2021 #711072, Gotland Padel League Herr, Omgang 10, Division 6dPADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 3-6) | 16/11/2021 | |
10/11/2021 #711273, Gotland Padel League Herr, Omgang 10, Division 6dPADEL | 0-2 (5-7, 1-6, 1-1) | 10/11/2021 | |
MO 09/11/2021 #711291, Gotland Padel League Herr, Omgang 10, Division 6dPADEL | 1-0 (6-4, 6-6) | 09/11/2021 | |
DU 10/10/2021 "Egentligen 10 - 1 i sista" #604938, Gotland Padel League Herr, Omgang 9, Division 6dPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 8-1) | 10/10/2021 | |
03/10/2021 #604903, Gotland Padel League Herr, Omgang 9, Division 6dPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) | 03/10/2021 | |
26/09/2021 "Kontinuitet i alla fall i setsiffrorna ?" #604961, Gotland Padel League Herr, Omgang 9, Division 6dPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 26/09/2021 | |
FS 19/09/2021 #605118, Gotland Padel League Herr, Omgang 9, Division 6dPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | 19/09/2021 | |
HJ 12/09/2021 "Egentligen 3-11" #605001, Gotland Padel League Herr, Omgang 9, Division 6dPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 3-8) | 12/09/2021 | |
05/09/2021 #604977, Gotland Padel League Herr, Omgang 9, Division 6dPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | 05/09/2021 | |
HF 29/08/2021 "Äntligen igång! Jämnt och skoj" #605124, Gotland Padel League Herr, Omgang 9, Division 6dPADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 2-6) | 29/08/2021 | |
DU 12/07/2021 #429683, Gotland Padel League Herr, Omgang 8, Division 8aPADEL | 2-1 (6-0, 6-2, 2-4) | 12/07/2021 | |
01/07/2021 #429684, Gotland Padel League Herr, Omgang 8, Division 8aPADEL | 1-1 (4-6, 6-4, 3-3) | 01/07/2021 | |
24/06/2021 "Jämnt och skoj!" #429685, Gotland Padel League Herr, Omgang 8, Division 8aPADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 24/06/2021 | |
17/06/2021 "9-1 i sista" #429699, Gotland Padel League Herr, Omgang 8, Division 8aPADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 1-8) | 17/06/2021 | |
10/06/2021 "3-10 i sista" #429686, Gotland Padel League Herr, Omgang 8, Division 8aPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 3-7) | 10/06/2021 | |
JJ 03/06/2021 #429687, Gotland Padel League Herr, Omgang 8, Division 8aPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 03/06/2021 | |
08/11/2020 #429682, Gotland Padel League Herr, Omgang 8, Division 8aPADEL | 2-0 (6-1, 7-6, 1-1) | 08/11/2020 | |
CI 30/09/2020 #297798, Gotland Padel League Herr, Omgang 7, Division 7aPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 1-8) | 30/09/2020 | |
TP 23/09/2020 #297796, Gotland Padel League Herr, Omgang 7, Division 7aPADEL | 1-1 (6-1, 4-6, 1-1) | 23/09/2020 | |
S SoSU 16/09/2020 "Stormy weather ?" #297790, Gotland Padel League Herr, Omgang 7, Division 7aPADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 2-5) | 16/09/2020 | |
TC 09/09/2020 #297788, Gotland Padel League Herr, Omgang 7, Division 7aPADEL | 1-2 (3-6, 5-7, 2-1) | 09/09/2020 | |
02/09/2020 #297783, Gotland Padel League Herr, Omgang 7, Division 7aPADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 3-5) | 02/09/2020 | |
26/08/2020 "Hade hellre lirat ???" #297781, Gotland Padel League Herr, Omgang 7, Division 7aPADEL | 3-WO | 26/08/2020 | |
19/08/2020 #297777, Gotland Padel League Herr, Omgang 7, Division 7aPADEL | 1-1 (7-6, 2-5) | 19/08/2020 | |
25/06/2020 "Otroligt väder o kul match!" #269912, Gotland Padel League Herr, Omgang 6, Division 11PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 0-2) | 25/06/2020 | |
16/06/2020 #269910, Gotland Padel League Herr, Omgang 6, Division 11PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 2-4) | 16/06/2020 | |
09/06/2020 "Kul spel o fint väder!" #269905, Gotland Padel League Herr, Omgang 6, Division 11PADEL | 1-1 (6-1, 4-6, 1-1) | 09/06/2020 | |
02/06/2020 #269902, Gotland Padel League Herr, Omgang 6, Division 11PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 4-6) | 02/06/2020 | |
VE 26/05/2020 "Daniel Bartnik Inhoppare i team S.U.P" #269896, Gotland Padel League Herr, Omgang 6, Division 11PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 2-7) | 26/05/2020 | |
TH 19/05/2020 "Fast olyckligt nog så ska åttan i set 3 bytas ut mot en nia." #269891, Gotland Padel League Herr, Omgang 6, Division 11PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-8) | 19/05/2020 | |
EN 18/05/2020 #269917, Gotland Padel League Herr, Omgang 6, Division 11PADEL | 0-2 (4-6, 1-6, 3-3) | 18/05/2020 | |
P 28/04/2020 "Tack för denna omgång paddlers" #234267, Gotland Padel League Herr, Omgang 5, Division 11PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 4-1) | 28/04/2020 | |
26/04/2020 #234279, Gotland Padel League Herr, Omgang 5, Division 11PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 5-2) | 26/04/2020 | |
21/04/2020 "9-2 i sista set." #234261, Gotland Padel League Herr, Omgang 5, Division 11PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-8) | 21/04/2020 | |
EN 19/04/2020 "Strålande solsken och en härligt böljande match!" #234251, Gotland Padel League Herr, Omgang 5, Division 11PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 1-4) | 19/04/2020 | |
14/04/2020 "Tredje hann aldrig påbörjas!" #235418, Gotland Padel League Herr, Omgang 5, Division 11PADEL | 0-2 (2-6, 6-7) | 14/04/2020 | |
12/04/2020 "Padel är en inomhussport." #234242, Gotland Padel League Herr, Omgang 5, Division 11PADEL | 0-2 (3-6, 3-6, 2-2) | 12/04/2020 | |
A 07/04/2020 "Premiären avklarad i fantastiskt väder med solnedgång o fullmåne." #234248, Gotland Padel League Herr, Omgang 5, Division 11PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 2-5) | 07/04/2020 |
