Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
TJ 29/03/2022 #835819, Värnamo Dam, Omgang 11, Div 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | 29/03/2022 | |
24/03/2022 #835769, Värnamo Dam, Omgang 11, Div 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | 24/03/2022 | |
PP 22/03/2022 #835761, Värnamo Dam, Omgang 11, Div 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 4-6) | 22/03/2022 | |
HÅ 15/03/2022 #835768, Värnamo Dam, Omgang 11, Div 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-1, 6-1) | 15/03/2022 | |
LC 08/03/2022 #835764, Värnamo Dam, Omgang 11, Div 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 08/03/2022 | |
E EmMaU 08/02/2022 #766311, Värnamo Dam, Omgang 10, Div 1APADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 08/02/2022 | |
SG 01/02/2022 #766301, Värnamo Dam, Omgang 10, Div 1APADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-0) | 01/02/2022 | |
Z ZiToH 25/01/2022 #766299, Värnamo Dam, Omgang 10, Div 1APADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 25/01/2022 | |
TJ 18/01/2022 #766302, Värnamo Dam, Omgang 10, Div 1APADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 18/01/2022 | |
11/01/2022 #766300, Värnamo Dam, Omgang 10, Div 1APADEL | 1-2 (1-6, 2-6, 6-1) | 11/01/2022 | |
IO 08/12/2021 #706675, Värnamo Dam, Omgang 9, TvåanPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 08/12/2021 | |
TM 01/12/2021 #706671, Värnamo Dam, Omgang 9, TvåanPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 01/12/2021 | |
E EmMaH 24/11/2021 #706669, Värnamo Dam, Omgang 9, TvåanPADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-2) | 24/11/2021 | |
EM 17/11/2021 #706667, Värnamo Dam, Omgang 9, TvåanPADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-1) | 17/11/2021 | |
PP 10/11/2021 #706664, Värnamo Dam, Omgang 9, TvåanPADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) | 10/11/2021 | |
H HeSoH 18/10/2021 #646468, EAB Racketcenters Ligaspel Dam, Omgang 5, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 18/10/2021 | |
M 29/09/2021 #603751, Värnamo Dam, Omgang 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 29/09/2021 | |
22/09/2021 #608934, Värnamo Dam, Omgang 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-0) | 22/09/2021 | |
21/09/2021 #646467, EAB Racketcenters Ligaspel Dam, Omgang 5, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 21/09/2021 | |
L LunaH 16/09/2021 #646470, EAB Racketcenters Ligaspel Dam, Omgang 5, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-3) | 16/09/2021 | |
PP 15/09/2021 #608942, Värnamo Dam, Omgang 7, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 15/09/2021 | |
HL 08/09/2021 #604089, Värnamo Dam, Omgang 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 08/09/2021 | |
IO 01/09/2021 #608938, Värnamo Dam, Omgang 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 01/09/2021 | |
MM M&MsU 27/06/2021 #427938, EAB Racketcenters Ligaspel Dam, Omgang 4, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 27/06/2021 | |
H HeSoU 20/06/2021 #427934, EAB Racketcenters Ligaspel Dam, Omgang 4, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 20/06/2021 | |
18/06/2021 #427937, EAB Racketcenters Ligaspel Dam, Omgang 4, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 18/06/2021 | |
12/10/2020 #366322, EAB Racketcenters Ligaspel Dam, Omgang 3, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 12/10/2020 | |
L LunaH 08/10/2020 #366319, EAB Racketcenters Ligaspel Dam, Omgang 3, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-1, 6-2) | 08/10/2020 | |
04/10/2020 #366344, EAB Racketcenters Ligaspel Dam, Omgang 3, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 0-6, 1-6) | 04/10/2020 |
