Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
J JoViH 29/09/2025 #1537853, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 19, Division 4PADEL | 0-2 (5-7, 3-6) | 29/09/2025 | |
A 22/09/2025 #1537851, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 19, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 22/09/2025 | |
PP P&PU 15/09/2025 #1537845, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 19, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 15/09/2025 | |
08/09/2025 #1537843, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 19, Division 4PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 7-5) | 08/09/2025 | |
01/09/2025 #1537838, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 19, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 01/09/2025 | |
18/08/2025 #1537832, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 19, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 18/08/2025 | |
J 09/06/2025 #1505317, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 18, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 6-7) | 09/06/2025 | |
H HVACH 02/06/2025 #1505316, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 18, Division 3PADEL | 1-2 (7-5, 5-7, 1-6) | 02/06/2025 | |
26/05/2025 #1505312, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 18, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 26/05/2025 | |
D 19/05/2025 #1505306, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 18, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 19/05/2025 | |
O 05/05/2025 #1505297, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 18, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 05/05/2025 | |
28/04/2025 #1505295, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 18, Division 3PADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-3) | 28/04/2025 | |
13/04/2025 #1482267, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 17, Division 4PADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-1) | 13/04/2025 | |
PP P&PH 07/04/2025 #1482324, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 17, Division 4PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) | 07/04/2025 | |
F 31/03/2025 #1482332, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 17, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 31/03/2025 | |
24/03/2025 #1482322, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 17, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 6-7) | 24/03/2025 | |
17/03/2025 #1482342, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 17, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 17/03/2025 | |
D 10/03/2025 #1482271, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 17, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 10/03/2025 | |
TM 03/03/2025 #1482260, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 17, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 03/03/2025 | |
O 24/02/2025 #1447842, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 16, Division 4PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-3) | 24/02/2025 | |
17/02/2025 #1450614, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 16, Division 4PADEL | 0-2 (5-7, 2-6) | 17/02/2025 | |
03/02/2025 #1447840, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 16, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 03/02/2025 | |
27/01/2025 #1447839, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 16, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 27/01/2025 | |
S 20/01/2025 #1447838, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 16, Division 4PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 20/01/2025 | |
J JoViH 13/01/2025 #1447837, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 16, Division 4PADEL | 0-2 (5-7, 4-6) | 13/01/2025 | |
J JoViH 28/12/2024 #1430981, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 15, Division 4PADEL | 1-2 (0-6, 7-5, 4-6) | 28/12/2024 | |
TM 16/12/2024 #1430973, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 15, Division 4PADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 3-4) | 16/12/2024 | |
O 09/12/2024 "Alltid roligt att möte er" #1430975, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 15, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 09/12/2024 | |
PP P&PH 02/12/2024 #1430974, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 15, Division 4PADEL | 2-1 (7-5, 3-6, 6-2) | 02/12/2024 | |
25/11/2024 #1430976, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 15, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 6-7) | 25/11/2024 | |
J 21/11/2024 #1400901, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 14, Division 3PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 21/11/2024 | |
S 11/11/2024 #1400890, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 14, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 11/11/2024 | |
H HVACU 07/11/2024 #1400897, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 14, Division 3PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 07/11/2024 | |
04/11/2024 #1400935, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 14, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 04/11/2024 | |
O 28/10/2024 #1400893, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 14, Division 3PADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 1-0) | 28/10/2024 | |
J JoViH 21/10/2024 #1400886, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 14, Division 3PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-2) | 21/10/2024 | |
07/10/2024 #1400888, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 14, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 0-6, 3-6) | 07/10/2024 | |
30/09/2024 #1368165, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 13, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 30/09/2024 | |
H HVACH 26/09/2024 #1368163, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 13, Division 3PADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 2-6) | 26/09/2024 | |
PE 23/09/2024 #1368164, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 13, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 23/09/2024 | |
TM 09/09/2024 #1368162, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 13, Division 3PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 09/09/2024 | |
02/09/2024 #1368161, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 13, Division 3PADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 4-6) | 02/09/2024 | |
O 26/08/2024 #1368160, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 13, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 1-6) | 26/08/2024 | |
7 777U 25/08/2024 #1368159, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 13, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) | 25/08/2024 | |
H HVACU 17/06/2024 #1323834, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 12, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 17/06/2024 | |
TM 03/06/2024 #1323819, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 12, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 03/06/2024 | |
27/05/2024 #1323882, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 12, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 27/05/2024 | |
SB 20/05/2024 #1323821, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 12, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 20/05/2024 | |
PE 13/05/2024 #1323826, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 12, Division 3PADEL | 0-2 (6-7, 5-7) | 13/05/2024 | |
J JoViH 06/05/2024 #1323828, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 12, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 6-3) | 06/05/2024 | |
15/04/2024 #1298779, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 11, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) | 15/04/2024 | |
D 08/04/2024 #1298778, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 11, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 3-6) | 08/04/2024 | |
01/04/2024 #1298777, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 11, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 01/04/2024 | |
D 25/03/2024 "Tack för en trevlig match." #1298776, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 11, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 25/03/2024 | |
AV 18/03/2024 #1298775, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 11, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 18/03/2024 | |
M MoPU 11/03/2024 #1298774, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 11, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 11/03/2024 | |
04/03/2024 #1298773, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 11, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 04/03/2024 | |
19/02/2024 #1255795, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 10, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 19/02/2024 | |
H 12/02/2024 #1255804, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 10, Division 3PADEL | 2-WO | 12/02/2024 | |
05/02/2024 #1255801, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 10, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 05/02/2024 | |
AV 29/01/2024 #1255895, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 10, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 29/01/2024 | |
P 22/01/2024 #1255814, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 10, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 4-6) | 22/01/2024 | |
H HVACH 15/01/2024 #1255811, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 10, Division 3PADEL | 2-1 (6-1, 1-6, 6-1) | 15/01/2024 | |
08/01/2024 #1255820, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 10, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 08/01/2024 | |
21/12/2023 "Trevlig match" #1234381, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 9, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 6-7) | 21/12/2023 | |
O 18/12/2023 #1234255, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 9, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 18/12/2023 | |
12/12/2023 #1234251, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 9, Division 3PADEL | 1-2 (0-6, 6-3, 1-6) | 12/12/2023 | |
TM 04/12/2023 #1234249, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 9, Division 3PADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | 04/12/2023 | |
20/11/2023 #1234250, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 9, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 2-4) | 20/11/2023 | |
13/11/2023 "Supertie 15-13" #1234252, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 9, Division 3PADEL | 2-1 (1-6, 7-5, 1-0) | 13/11/2023 | |
06/11/2023 #1234362, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 9, Division 3PADEL | 2-0 (7-6, 6-1) | 06/11/2023 | |
H HVACU 23/10/2023 #1211485, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 8, Division 5PADEL | 2-1 (6-1, 1-6, 7-5) | 23/10/2023 | |
F FramH 16/10/2023 #1211484, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 8, Division 5PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 16/10/2023 | |
O 09/10/2023 #1211480, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 8, Division 5PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 09/10/2023 | |
PE 02/10/2023 #1211560, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 8, Division 5PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 02/10/2023 | |
25/09/2023 #1211562, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 8, Division 5PADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 25/09/2023 | |
18/09/2023 #1155889, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 7, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 18/09/2023 | |
ZZ 11/09/2023 #1155929, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 7, Division 4PADEL | 0-2 (6-7, 0-6) | 11/09/2023 | |
TT 04/09/2023 #1158896, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 7, Division 4PADEL | 0-2 (5-7, 3-6) | 04/09/2023 | |
28/08/2023 #1155888, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 7, Division 4PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 2-6) | 28/08/2023 | |
AV 21/08/2023 #1159283, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 7, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 21/08/2023 | |
19/06/2023 #1148191, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 6, Division 3PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 19/06/2023 | |
13/06/2023 #1148192, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 6, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 5-2) | 13/06/2023 | |
P 11/06/2023 #1148195, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 6, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 3-6) | 11/06/2023 | |
M MoPH 29/05/2023 #1148190, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 6, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 29/05/2023 | |
22/05/2023 #1148243, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 6, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 6-4) | 22/05/2023 | |
H 15/05/2023 #1132919, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 5, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 2-6) | 15/05/2023 | |
ZZ 08/05/2023 #1132914, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 5, Division 3PADEL | 2-WO | 08/05/2023 | |
01/05/2023 #1132912, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 5, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 6-7) | 01/05/2023 | |
26/04/2023 #1132909, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 5, Division 3PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 26/04/2023 | |
17/04/2023 #1132905, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 5, Division 3PADEL | 2-1 (6-7, 7-6, 1-0) | 17/04/2023 | |
05/04/2023 #1107375, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 4, Division 4PADEL | 2-0 (7-5, 6-2) | 05/04/2023 | |
03/04/2023 #1107376, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 4, Division 4PADEL | 2-WO | 03/04/2023 | |
20/03/2023 #1107374, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 4, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 20/03/2023 | |
O 13/03/2023 #1107373, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 4, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 2-6) | 13/03/2023 | |
H 06/03/2023 #1107372, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 4, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 06/03/2023 | |
26/02/2023 #1095015, Rankingliga, Omgang 2, 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 26/02/2023 | |
P 16/02/2023 #1095013, Rankingliga, Omgang 2, 1PADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 6-7) | 16/02/2023 | |
12/02/2023 #1095011, Rankingliga, Omgang 2, 1PADEL | 1-2 (4-6, 7-6, 3-6) | 12/02/2023 | |
K KJU 05/02/2023 #1080999, Rankingliga, Omgang 1, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 05/02/2023 | |
02/06/2022 "Match 1: Alice/Ulrica - Annelie/Åsa (2-6,4-6).
Match 2: Emeli/Alva - Angelica/Maria (6-4,6-3)
Match 3: Annelie/Tim - Malin/Linda (3-6,4-6)" #820666, Hallandsserien DAM 24/25, Omgang 2, Møde 1, Division 2PADEL | 1-2 (0-2, 2-0, 0-2) | 02/06/2022 | |
19/05/2022 "1# Magda/Karin - Ulrica/Anne-Lie; 6-2, 6-2 2# Jennie/Sussan - Hanna/Emeli; 3-6, 6-2, 6-3
2# Åsa/Petra - Alice/Ellie; 6-4, 6-3" #820687, Hallandsserien DAM 24/25, Omgang 2, Møde 1, Division 2PADEL | 0-3 (0-2, 1-2, 0-2) | 19/05/2022 | |
23/04/2022 ""Jennie/Moa - Annie-Lie/Jannike 3-6, 1-6 Hannah/Lotta - Tim/Kaisa 6-3, 6-1 Pernilla/Ann 3-6, 4-6"" #820626, Hallandsserien DAM 24/25, Omgang 2, Møde 1, Division 2PADEL | 2-1 (0-2, 2-0, 2-0) | 23/04/2022 | |
10/04/2022 "Annelie/Ulrica - Lime/Josefine (6-2,6-3)
Alice/Jannike - Ena/Malin (2-6,6-4,6-3)
Hanna/Tim - Ewa/Anna (6-2,6-2)" #820642, Hallandsserien DAM 24/25, Omgang 2, Møde 2, Division 2PADEL | 3-0 (2-0, 2-1, 2-0) | 10/04/2022 | |
V2 27/03/2022 "Ulrica/AnneLie - Annika/Veronica (6-2,6-0)
Elsa/Jannike - Sofia/Helena (6-2,7-5)
Alice/Emeli - Lotta/Sofie (6-0,6-2)" #820631, Hallandsserien DAM 24/25, Omgang 2, Møde 1, Division 2PADEL | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 27/03/2022 | |
TH 13/03/2022 "Match 1: Erika/Mia - Alice/ Camilla 6-4, 7-5
Match 2: Jennie/Marie - Marie/My 6-0, 6-2
Match 3: Fia/Anna - Ellie/ Emmie 6-4, 6-4" #820649, Hallandsserien DAM 24/25, Omgang 2, Møde 2, Division 2PADEL | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 13/03/2022 | |
27/02/2022 "Alice/Jannike - Lisa/Josefin 6-1,6-2
Ulrica/Anne-lie - Ida/Sanna 6-0, 6-0
Alva/Emeli - Cecilia/Helen 6-3, 6-1" #820655, Hallandsserien DAM 24/25, Omgang 2, Møde 1, Division 2PADEL | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 27/02/2022 | |
PP 17/02/2022 #795670, Båstad Padel league - Herrar, Omgang 3, Division 6PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-2) | 17/02/2022 | |
13/02/2022 "Match 1: O.Berglund/K.Edefell - E.Hansen/H.Åvall 6-4, 6-7, 6-3
Match 2: L.Videlyck/L.Wandel - A.Danfors/U.Göstasson 6-2, 6-1
Match 3: A-L.Envall/L.Johansson - T.Krösner/A.Nilsson 7-5, 6-4" #820638, Hallandsserien DAM 24/25, Omgang 2, Møde 1, Division 2PADEL | 0-3 (0-2, 0-2, 1-2) | 13/02/2022 | |
JL 10/02/2022 #795722, Båstad Padel league - Herrar, Omgang 3, Division 6PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 5-7) | 10/02/2022 | |
03/02/2022 #795720, Båstad Padel league - Herrar, Omgang 3, Division 6PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 03/02/2022 | |
27/01/2022 #795668, Båstad Padel league - Herrar, Omgang 3, Division 6PADEL | 3-0 (7-5, 7-6, 5-4) | 27/01/2022 | |
LB 20/01/2022 #795677, Båstad Padel league - Herrar, Omgang 3, Division 6PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-1) | 20/01/2022 | |
PP 07/12/2021 #719905, Båstad Padel league - Herrar, Omgang 2, Division 7PADEL | 2-0 (6-0, 7-5, 6-6) | 07/12/2021 | |
30/11/2021 #719901, Båstad Padel league - Herrar, Omgang 2, Division 7PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 30/11/2021 | |
B 23/11/2021 #719897, Båstad Padel league - Herrar, Omgang 2, Division 7PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-0) | 23/11/2021 | |
BL 16/11/2021 #719894, Båstad Padel league - Herrar, Omgang 2, Division 7PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | 16/11/2021 | |
09/11/2021 #719892, Båstad Padel league - Herrar, Omgang 2, Division 7PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 09/11/2021 | |
27/10/2021 #663792, Båstad Padel league - Herrar, Omgang 1, Division 8PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-0) | 27/10/2021 | |
Å 25/10/2021 #657281, Båstad Padel League - Mix, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | 25/10/2021 | |
PP 20/10/2021 #663793, Båstad Padel league - Herrar, Omgang 1, Division 8PADEL | 0-2 (3-6, 5-7, 6-6) | 20/10/2021 | |
W 19/10/2021 #657279, Båstad Padel League - Mix, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 19/10/2021 | |
S2 12/10/2021 #657277, Båstad Padel League - Mix, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 12/10/2021 | |
A 11/10/2021 "Tiebreak set 1, 4-7" #663798, Båstad Padel league - Herrar, Omgang 1, Division 8PADEL | 1-2 (6-7, 6-3, 0-6) | 11/10/2021 | |
06/10/2021 "Tack för kul match!" #663796, Båstad Padel league - Herrar, Omgang 1, Division 8PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | 06/10/2021 | |
TB 05/10/2021 #657273, Båstad Padel League - Mix, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 05/10/2021 | |
TM 29/09/2021 #663802, Båstad Padel league - Herrar, Omgang 1, Division 8PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 29/09/2021 | |
28/09/2021 #657271, Båstad Padel League - Mix, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-1, 7-6) | 28/09/2021 | |
ST 30/11/2020 #443963, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 13, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 30/11/2020 | |
E 23/11/2020 #443961, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 13, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 6-2) | 23/11/2020 | |
16/11/2020 #443959, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 13, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 16/11/2020 | |
09/11/2020 #443955, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 13, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 09/11/2020 | |
L 02/11/2020 #443953, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 13, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 7-6) | 02/11/2020 | |
ST 19/10/2020 #363156, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 12, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 19/10/2020 | |
MA M&AH 12/10/2020 #363155, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 12, Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 6-0) | 12/10/2020 | |
05/10/2020 #363151, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 12, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 05/10/2020 | |
L 28/09/2020 #363149, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 12, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 28/09/2020 | |
21/09/2020 #363145, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 12, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 21/09/2020 | |
ST 14/09/2020 #316300, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 11, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 5-2) | 14/09/2020 | |
07/09/2020 #316299, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 11, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 07/09/2020 | |
MA M&AU 31/08/2020 #316295, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 11, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 31/08/2020 | |
L 24/08/2020 "Tack för en kul match!" #316293, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 11, Division 1PADEL | 2-1 (6-0, 6-7, 3-1) | 24/08/2020 | |
E 17/08/2020 #316289, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 11, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 17/08/2020 | |
18/06/2020 #270579, Ängelholm TK Padelliga Dam, Omgang 21, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 18/06/2020 | |
11/06/2020 #270577, Ängelholm TK Padelliga Dam, Omgang 21, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 11/06/2020 | |
ST 08/06/2020 #269396, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 10, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 08/06/2020 | |
04/06/2020 #270575, Ängelholm TK Padelliga Dam, Omgang 21, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 04/06/2020 | |
01/06/2020 #269395, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 10, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 01/06/2020 | |
A AnnAH 28/05/2020 #270571, Ängelholm TK Padelliga Dam, Omgang 21, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 28/05/2020 | |
25/05/2020 #269391, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 10, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 25/05/2020 | |
A 21/05/2020 #270569, Ängelholm TK Padelliga Dam, Omgang 21, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 21/05/2020 | |
L 18/05/2020 #269389, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 10, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 18/05/2020 | |
TJ 11/05/2020 #269385, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 10, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 11/05/2020 | |
MM M&MU 07/05/2020 #247096, Ängelholm TK Padelliga Dam, Omgang 20, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 07/05/2020 | |
04/05/2020 #247447, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 9, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 04/05/2020 | |
A 30/04/2020 #247092, Ängelholm TK Padelliga Dam, Omgang 20, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 30/04/2020 | |
27/04/2020 #247442, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 9, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 27/04/2020 | |
23/04/2020 #247089, Ängelholm TK Padelliga Dam, Omgang 20, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 23/04/2020 | |
ST 20/04/2020 #247440, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 9, Division 1PADEL | 2-1 (0-6, 7-6, 5-4) | 20/04/2020 | |
16/04/2020 #247088, Ängelholm TK Padelliga Dam, Omgang 20, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 0-6) | 16/04/2020 | |
L 13/04/2020 #247437, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 9, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 3-5) | 13/04/2020 | |
02/04/2020 #247085, Ängelholm TK Padelliga Dam, Omgang 20, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 02/04/2020 | |
MA M&AH 30/03/2020 #247433, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 9, Division 1PADEL | 2-1 (6-0, 2-6, 3-1) | 30/03/2020 | |
26/03/2020 #223088, Ängelholm TK Padelliga Dam, Omgang 19, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 6-7) | 26/03/2020 | |
TJ 23/03/2020 #225819, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 8, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 23/03/2020 | |
A AnnAH 19/03/2020 #223087, Ängelholm TK Padelliga Dam, Omgang 19, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 19/03/2020 | |
LL 16/03/2020 #225823, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 8, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 16/03/2020 | |
MM M&MU 12/03/2020 #223083, Ängelholm TK Padelliga Dam, Omgang 19, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 12/03/2020 | |
09/03/2020 #225828, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 8, Division 2PADEL | 2-0 (7-5, 6-1) | 09/03/2020 | |
05/03/2020 #223081, Ängelholm TK Padelliga Dam, Omgang 19, Division 1PADEL | 1-1 (6-3, 4-5) | 05/03/2020 | |
02/03/2020 #225870, PDL Center Ängelholm Damstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 8, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 02/03/2020 | |
27/02/2020 #226654, Ängelholm TK Padelliga Dam, Omgang 19, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 27/02/2020 | |
13/02/2020 #207032, Ängelholm TK Padelliga Dam, Omgang 18, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 13/02/2020 | |
