Medlem på hold
Padelkungen Event Damserie
PE
Petersson/Englund
1528
Sejren tæller
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
EP | Erik Persson | Lund | 1528 |
AN | Anders Nilsson | Åstorp | 1528 |
T | Thomas | Åhus | 1528 |
AJ | Anders Jönsson | Åstorp | 1528 |
JE | Jonas Estev | Höganäs | 1528 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
20/10/2024 #1335404, Padelkungen Event Damserie, Omgang 3, Møde 2, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 4-2) | 20/10/2024 | |
20/10/2024 #1335427, Padelkungen Event Damserie, Omgang 3, Møde 2, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 4-6) | 20/10/2024 | |
29/09/2024 #1335363, Padelkungen Event Damserie, Omgang 3, Møde 2, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-2) | 29/09/2024 | |
25/09/2024 #1335360, Padelkungen Event Damserie, Omgang 3, Møde 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | 25/09/2024 | |
22/09/2024 #1335992, Padelkungen Event Damserie, Omgang 3, Møde 2, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 2-6) | 22/09/2024 | |
18/09/2024 #1335986, Padelkungen Event Damserie, Omgang 3, Møde 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 5-7) | 18/09/2024 | |
15/09/2024 #1335422, Padelkungen Event Damserie, Omgang 3, Møde 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | 15/09/2024 | |
10/09/2024 #1335366, Padelkungen Event Damserie, Omgang 3, Møde 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 7-5) | 10/09/2024 | |
04/09/2024 #1335355, Padelkungen Event Damserie, Omgang 3, Møde 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 6-1) | 04/09/2024 | |
28/08/2024 #1335400, Padelkungen Event Damserie, Omgang 3, Møde 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 5-7, 6-1) | 28/08/2024 | |
25/08/2024 #1335361, Padelkungen Event Damserie, Omgang 3, Møde 2, Division 1PADEL | 1-2 (7-6, 2-6, 2-6) | 25/08/2024 | |
14/08/2024 #1335357, Padelkungen Event Damserie, Omgang 3, Møde 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 5-7) | 14/08/2024 | |
22/11/2023 #1190430, Padelkungen Event Damserie, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 22/11/2023 | |
14/11/2023 #1190424, Padelkungen Event Damserie, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 14/11/2023 | |
08/11/2023 #1190385, Padelkungen Event Damserie, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 08/11/2023 | |
25/10/2023 #1190418, Padelkungen Event Damserie, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 25/10/2023 | |
18/10/2023 #1190412, Padelkungen Event Damserie, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 7-5, 6-2) | 18/10/2023 | |
11/10/2023 #1190401, Padelkungen Event Damserie, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 6-7) | 11/10/2023 | |
04/10/2023 #1190397, Padelkungen Event Damserie, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (1-6, 6-3, 7-5) | 04/10/2023 | |
27/09/2023 #1190393, Padelkungen Event Damserie, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 27/09/2023 | |
13/09/2023 #1190406, Padelkungen Event Damserie, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-1) | 13/09/2023 | |
06/09/2023 #1190389, Padelkungen Event Damserie, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-1, 2-6) | 06/09/2023 | |
LS 15/05/2023 #1131656, Bromölla Ladies League, Omgang 12, Division 4PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 15/05/2023 | |
08/05/2023 #1131654, Bromölla Ladies League, Omgang 12, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 08/05/2023 | |
01/05/2023 #1131652, Bromölla Ladies League, Omgang 12, Division 4PADEL | 2-0 (7-5, 6-2) | 01/05/2023 | |
23/04/2023 #1131648, Bromölla Ladies League, Omgang 12, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 23/04/2023 | |
17/04/2023 #1131646, Bromölla Ladies League, Omgang 12, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 17/04/2023 | |
30/03/2023 #1102250, KPK Padel League Dam, Omgang 6, Division 3PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 30/03/2023 | |
27/03/2023 #1102923, Bromölla Ladies League, Omgang 11, Division 3PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 27/03/2023 | |
23/03/2023 #1102246, KPK Padel League Dam, Omgang 6, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 23/03/2023 |
