Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
04/12/2023 #1224299, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 2, Division 6PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 04/12/2023 | |
28/11/2023 #1224317, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 2, Division 6PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 28/11/2023 | |
27/11/2023 #1224315, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 2, Division 6PADEL | 1-2 (3-6, 6-7, 6-3) | 27/11/2023 | |
16/11/2023 "Tack för en rolig match." #1224302, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 2, Division 6PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 4-6) | 16/11/2023 | |
30/10/2023 #1224303, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 2, Division 6PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-4) | 30/10/2023 | |
22/10/2023 "Tack för bra match!" #1224462, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 2, Division 6PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 4-6) | 22/10/2023 | |
15/10/2023 "Tack för roliga bollar!" #1190944, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 1, Div 5PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 15/10/2023 | |
11/10/2023 "Tack för bra match. Lycka till:)" #1194529, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 1, Div 5PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | 11/10/2023 | |
08/10/2023 #1183066, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 1, Div 5PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 0-6) | 08/10/2023 | |
01/10/2023 #1194499, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 1, Div 5PADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 3-6) | 01/10/2023 | |
30/09/2023 #1190939, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 1, Div 5PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 30/09/2023 | |
GG 10/09/2023 #1190704, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 1, Div 5PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | 10/09/2023 | |
05/09/2023 #1194495, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgang 1, Div 5PADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 6-2) | 05/09/2023 | |
04/12/2022 #1006925, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 5PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 04/12/2022 | |
27/11/2022 #1006924, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 5PADEL | 2-1 (7-5, 6-4, 5-7) | 27/11/2022 | |
13/11/2022 #1006914, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 5PADEL | 0-3 (0-6, 6-7, 4-6) | 13/11/2022 | |
30/10/2022 "Tack för en rolig match" #1006911, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 5PADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 0-6) | 30/10/2022 | |
24/10/2022 #1006903, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 5PADEL | WO-3 | 24/10/2022 | |
23/10/2022 #1006905, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 5PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 23/10/2022 | |
10/10/2022 #947328, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 4aPADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 0-6) | 10/10/2022 | |
09/10/2022 #947303, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 4aPADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 0-6) | 09/10/2022 | |
02/10/2022 #947332, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 4aPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | 02/10/2022 | |
27/09/2022 #947313, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 4aPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 27/09/2022 | |
18/09/2022 #947311, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 4aPADEL | WO-3 | 18/09/2022 | |
13/09/2022 #947353, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 4aPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 13/09/2022 | |
04/09/2022 #949109, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 4aPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 04/09/2022 | |
01/05/2022 #872903, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 26, 6aPADEL | 3-WO | 01/05/2022 | |
24/04/2022 #872833, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 26, 6aPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 24/04/2022 | |
10/04/2022 "De dök inte upp" #872913, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 26, 6aPADEL | 3-WO | 10/04/2022 | |
03/04/2022 "Brorssons dök ej upp." #872853, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 26, 6aPADEL | WO-3 | 03/04/2022 | |
22/03/2022 #833363, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 25, 6aPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 22/03/2022 | |
13/03/2022 #833361, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 25, 6aPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 13/03/2022 | |
07/03/2022 #833360, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 25, 6aPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | 07/03/2022 | |
05/03/2022 "Tack för matchen" #833358, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 25, 6aPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | 05/03/2022 | |
20/02/2022 #833355, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 25, 6aPADEL | 3-WO | 20/02/2022 |
