Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
25/06/2023 "Jämn och rolig match som var svettig och jämn in i det sista. Tack för en rolig match!" #1134662, MIF seriespel, Omgang 3, 3PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 6-7) | 25/06/2023 | |
04/06/2023 #1134659, MIF seriespel, Omgang 3, 3PADEL | 2-1 (6-0, 2-6, 6-0) | 04/06/2023 | |
23/05/2023 #1134657, MIF seriespel, Omgang 3, 3PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-3) | 23/05/2023 | |
18/05/2023 #1134653, MIF seriespel, Omgang 3, 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-3) | 18/05/2023 | |
07/05/2023 #1134664, MIF seriespel, Omgang 3, 3PADEL | 1-1 (7-5, 3-6, 5-5) | 07/05/2023 | |
04/05/2023 "Bra väder..
Långa bollar ?" #1134654, MIF seriespel, Omgang 3, 3PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 0-6) | 04/05/2023 | |
23/04/2023 "Tack för en kul och jämn match :)" #1134651, MIF seriespel, Omgang 3, 3PADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 6-0) | 23/04/2023 | |
22/04/2023 "Varmt så in i H och rolig match!" #1134648, MIF seriespel, Omgang 3, 3PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 6-7) | 22/04/2023 | |
13/02/2023 "Tack för en kul match tjejer!!" #1059678, Damserie, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 13/02/2023 | |
07/02/2023 "Tack för matchen :) många långa och bra bollar ?" #1059685, Damserie, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 07/02/2023 | |
02/02/2023 "Tack för en kul match tjejer!!" #1059681, Damserie, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-0 (10-6, 10-6) | 02/02/2023 | |
24/01/2023 #1059674, Damserie, Omgang 4, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 2-6) | 24/01/2023 | |
17/01/2023 #1059677, Damserie, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 17/01/2023 | |
22/12/2022 #1035663, Damserie, Omgang 3, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 22/12/2022 | |
19/12/2022 "Tack för grym match?" #1035661, Damserie, Omgang 3, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 19/12/2022 | |
18/12/2022 "WO" #1018037, Papas Mixserie, Omgang 4, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 18/12/2022 | |
13/12/2022 "Tack för en tuff och riktigt bra match tjejer <3" #1035662, Damserie, Omgang 3, Division 1PADEL | 2-1 (1-6, 6-4, 6-0) | 13/12/2022 | |
08/12/2022 "Tack för en god match!" #1035660, Damserie, Omgang 3, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 08/12/2022 | |
04/12/2022 "Andersson och borglund lämnade wo" #1018061, Papas Mixserie, Omgang 4, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 04/12/2022 | |
27/11/2022 #1018035, Papas Mixserie, Omgang 4, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 27/11/2022 | |
22/11/2022 "Tack för en riktigt tuff och bra match tjejer :)" #1035659, Damserie, Omgang 3, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 22/11/2022 | |
TH 15/11/2022 "Tack för en trevlig match!" #1018032, Papas Mixserie, Omgang 4, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 15/11/2022 | |
08/11/2022 "Suverän match! Jätte kul! Tack för i dag!" #1003047, Damserie, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-2 (7-6, 2-6, 2-4) | 08/11/2022 | |
07/11/2022 "Tack för god match!" #1003042, Damserie, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 1-6, 3-6) | 07/11/2022 | |
25/10/2022 #1003040, Damserie, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 0-6) | 25/10/2022 | |
18/10/2022 #1003037, Damserie, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 6-7) | 18/10/2022 | |
11/10/2022 #1003033, Damserie, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 11/10/2022 | |
02/10/2022 "Tack för en rolig match." #959117, Padel Only MIX, Omgang 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | 02/10/2022 | |
27/09/2022 "Tack för bra lir!" #961232, Damserie, Omgang 1, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 27/09/2022 | |
20/09/2022 "Tack tjejer för en bra match!!??" #961230, Damserie, Omgang 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 20/09/2022 | |
18/09/2022 "Kul match!" #959111, Padel Only MIX, Omgang 1, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 1-6) | 18/09/2022 | |
13/09/2022 "Tack för en tuff men riktigt bra match tjejer!!!" #961228, Damserie, Omgang 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 13/09/2022 | |
11/09/2022 "Tack för en superkul match ??!" #959107, Padel Only MIX, Omgang 1, Division 2PADEL | 3-0 (7-6, 6-0, 7-5) | 11/09/2022 | |
06/09/2022 "Tack för en härlig match tjejer ?" #961224, Damserie, Omgang 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 06/09/2022 | |
30/08/2022 "Tack för ett riktigt kul spel tjejer ❤️!!" #961222, Damserie, Omgang 1, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-2) | 30/08/2022 | |
HI 05/04/2022 "Tack för en bra match!" #849761, Damserie, Omgang 2, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 05/04/2022 | |
JM 29/03/2022 "Tack för kul match!" #849759, Damserie, Omgang 2, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 29/03/2022 | |
JR 22/03/2022 #849756, Damserie, Omgang 2, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 6-5) | 22/03/2022 | |
FL 17/03/2022 #849751, Damserie, Omgang 2, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 17/03/2022 | |
EA 10/03/2022 #849748, Damserie, Omgang 2, Division 2PADEL | 2-1 (2-6, 7-6, 2-1) | 10/03/2022 | |
EA 20/02/2022 "Tack för en bra match :)!" #809371, Damserie, Omgang 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 20/02/2022 | |
HI 17/02/2022 "Tack för kul Match!" #809373, Damserie, Omgang 1, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 5-7) | 17/02/2022 | |
TA 15/02/2022 #809378, Damserie, Omgang 1, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 0-3) | 15/02/2022 | |
FL 01/02/2022 #809368, Damserie, Omgang 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 01/02/2022 | |
PH 18/01/2022 #809364, Damserie, Omgang 1, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 18/01/2022 |
