Spilskema : Fredrik Hedberg
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1617292, SABATO Padel - Herr, Omgang 10, TabellPADEL | Sabato Padel, 6 | 1-2 (3-6, 6-2, 2-6) | ||
#1617293, SABATO Padel - Herr, Omgang 10, TabellPADEL | Sabato Padel, 7 | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | ||
#1617298, SABATO Padel - Herr, Omgang 10, TabellPADEL | Sabato Padel, 8 | 1-1 (7-5, 2-6, 5-5) | ||
#1617302, SABATO Padel - Herr, Omgang 10, TabellPADEL | Sabato Padel, 8 | 1-2 (6-4, 0-6, 3-6) | ||
#1617307, SABATO Padel - Herr, Omgang 10, TabellPADEL | Sabato Padel, 9 | 2-1 (6-2, 4-6, 3-1) | ||
#1617310, SABATO Padel - Herr, Omgang 10, TabellPADEL | Sabato Padel, 8 | 2-1 (7-5, 6-4, 0-2) | ||
#1617315, SABATO Padel - Herr, Omgang 10, TabellPADEL | Sabato Padel, 9 | 0-3 (1-6, 0-6, 3-6) | ||
#1617320, SABATO Padel - Herr, Omgang 10, TabellPADEL | Sabato Padel, 6 | 2-1 (2-6, 6-2, 6-2) | ||
#1617321, SABATO Padel - Herr, Omgang 10, TabellPADEL | Sabato Padel, 7 | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | ||
#1617327, SABATO Padel - Herr, Omgang 10, TabellPADEL | Sabato Padel, 9 | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | ||
#1617331, SABATO Padel - Herr, Omgang 10, TabellPADEL | Sabato Padel, 9 | 2-1 (6-2, 2-6, 6-4) | ||
#1617336, SABATO Padel - Herr, Omgang 10, TabellPADEL | Sabato Padel, 6 | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | ||
#1617338, SABATO Padel - Herr, Omgang 10, TabellPADEL | Sabato Padel, 8 | 0-2 (4-6, 4-6, 5-5) | ||
#1617341, SABATO Padel - Herr, Omgang 10, TabellPADEL | Sabato Padel, 7 | 1-2 (7-5, 2-6, 1-6) | ||
#1617345, SABATO Padel - Herr, Omgang 10, TabellPADEL | Sabato Padel, 7 | I morgen ved 09:00 |
