Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
EL 25/05/2026 #1653623, Padelligan Herr Nora, Omgang 25, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 25/05/2026 | |
IP 12/05/2026 #1653626, Padelligan Herr Nora, Omgang 25, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 12/05/2026 | |
14/04/2026 #1606600, Padelligan Herr Nora, Omgang 24, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 14/04/2026 | |
EL 13/04/2026 #1608969, Padelligan Herr Nora, Omgang 24, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 13/04/2026 | |
30/03/2026 #1606596, Padelligan Herr Nora, Omgang 24, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 6-7) | 30/03/2026 | |
16/03/2026 #1606589, Padelligan Herr Nora, Omgang 24, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 16/03/2026 | |
16/02/2026 #1606591, Padelligan Herr Nora, Omgang 24, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 16/02/2026 | |
EC 02/02/2026 #1606604, Padelligan Herr Nora, Omgang 24, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 02/02/2026 | |
19/01/2026 #1606593, Padelligan Herr Nora, Omgang 24, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 19/01/2026 | |
10/11/2025 #1558339, Padelligan Herr Nora, Omgang 23, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 4-10) | 10/11/2025 | |
27/10/2025 #1558338, Padelligan Herr Nora, Omgang 23, Division 3PADEL | 2-0 (7-5, 6-3) | 27/10/2025 | |
13/10/2025 #1558337, Padelligan Herr Nora, Omgang 23, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 13/10/2025 | |
29/09/2025 "Bra kämpat av grabbarna" #1558336, Padelligan Herr Nora, Omgang 23, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 29/09/2025 | |
15/09/2025 #1558335, Padelligan Herr Nora, Omgang 23, Division 3PADEL | 1-2 (6-1, 2-6, 4-10) | 15/09/2025 | |
LP 27/04/2023 "Bra spelat" #1099569, Mixligan Nora, Omgang 3, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 10-4) | 27/04/2023 | |
13/04/2023 #1099568, Mixligan Nora, Omgang 3, Division 2PADEL | 2-1 (0-6, 6-2, 10-4) | 13/04/2023 | |
30/03/2023 "Nelson ersatte Jonas" #1099567, Mixligan Nora, Omgang 3, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 30/03/2023 | |
27/03/2023 #1063389, Tennisligan Herr Nora, Omgang 9, Møde 2, Division 1TENNIS | WO-2 | 27/03/2023 | |
16/03/2023 #1099566, Mixligan Nora, Omgang 3, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 9-11) | 16/03/2023 | |
S 02/03/2023 #1099565, Mixligan Nora, Omgang 3, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 02/03/2023 | |
13/02/2023 #1056888, Tennisligan Herr Nora, Omgang 9, Møde 1, Division 1TENNIS | 0-2 (1-6, 1-6) | 13/02/2023 | |
06/02/2023 #1056884, Tennisligan Herr Nora, Omgang 9, Møde 1, Division 1TENNIS | 2-1 (6-0, 5-7, 10-7) | 06/02/2023 | |
04/12/2022 "Tack för en go match!" #980601, Tennisligan Herr Nora, Omgang 8, Division 1TENNIS | 0-2 (0-6, 1-6) | 04/12/2022 | |
30/11/2022 #986643, Tennisligan Herr Nora, Omgang 8, Division 1TENNIS | 2-0 (7-6, 6-1) | 30/11/2022 | |
21/11/2022 #984020, Tennisligan Herr Nora, Omgang 8, Division 1TENNIS | 2-1 (5-7, 6-3, 10-8) | 21/11/2022 | |
24/10/2022 #978789, Tennisligan Herr Nora, Omgang 8, Division 1TENNIS | 0-2 (0-6, 0-6) | 24/10/2022 | |
07/08/2022 #911780, Tennisligan Herr Nora, Omgang 7, Division 1TENNIS | 0-2 (3-6, 3-6) | 07/08/2022 | |
HE 10/07/2022 "Rolig match. Kenneth hade 5-0 i första set…" #911777, Tennisligan Herr Nora, Omgang 7, Division 1TENNIS | 0-2 (5-7, 5-7) | 10/07/2022 | |
27/06/2022 "Tack för en lång och jämn match" #911772, Tennisligan Herr Nora, Omgang 7, Division 1TENNIS | 1-2 (4-6, 6-3, 4-10) | 27/06/2022 | |
12/06/2022 "Tack för god match!" #911769, Tennisligan Herr Nora, Omgang 7, Division 1TENNIS | 2-1 (6-0, 1-6, 12-10) | 12/06/2022 | |
06/03/2022 "Tack för go match!" #789730, Tennisligan Herr Nora, Omgang 6, Division 1TENNIS | 0-2 (0-6, 0-6) | 06/03/2022 | |
20/02/2022 #789727, Tennisligan Herr Nora, Omgang 6, Division 1TENNIS | 0-2 (4-6, 1-6) | 20/02/2022 | |
06/02/2022 #797490, Tennisligan Herr Nora, Omgang 6, Division 1TENNIS | 2-0 (6-1, 6-4) | 06/02/2022 | |
23/01/2022 "Kul match tack Kenneth" #789737, Tennisligan Herr Nora, Omgang 6, Division 1TENNIS | 0-2 (4-6, 6-7) | 23/01/2022 | |
26/11/2021 "Tack för en go match!:)" #686765, Tennisligan Herr Nora, Omgang 5, Division 1TENNIS | 0-2 (3-6, 2-6) | 26/11/2021 | |
21/11/2021 #686762, Tennisligan Herr Nora, Omgang 5, Division 1TENNIS | 0-2 (1-6, 2-6) | 21/11/2021 | |
17/11/2021 #686767, Tennisligan Herr Nora, Omgang 5, Division 1TENNIS | 2-WO | 17/11/2021 | |
07/11/2021 #686805, Tennisligan Herr Nora, Omgang 5, Division 1TENNIS | 0-2 (2-6, 6-7) | 07/11/2021 | |
19/09/2021 #587474, Tennisligan Herr Nora, Omgang 4, Division 1TENNIS | 1-2 (3-6, 6-4, 8-10) | 19/09/2021 | |
05/09/2021 "Larsson med grymma slag! Sjölander chanslös!" #587473, Tennisligan Herr Nora, Omgang 4, Division 1TENNIS | 2-0 (6-2, 6-2) | 05/09/2021 | |
29/08/2021 #580699, Padelligan Herr Nora, Omgang 10, Division 5PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 29/08/2021 | |
15/08/2021 #580697, Padelligan Herr Nora, Omgang 10, Division 5PADEL | 2-1 (6-7, 6-0, 12-10) | 15/08/2021 | |
08/08/2021 #587469, Tennisligan Herr Nora, Omgang 4, Division 1TENNIS | 1-2 (3-6, 6-2, 9-11) | 08/08/2021 | |
04/08/2021 "Tack för en go match:)" #587467, Tennisligan Herr Nora, Omgang 4, Division 1TENNIS | 0-2 (3-6, 1-6) | 04/08/2021 | |
01/08/2021 #580694, Padelligan Herr Nora, Omgang 10, Division 5PADEL | 1-2 (5-7, 7-5, 9-11) | 01/08/2021 | |
17/07/2021 #580689, Padelligan Herr Nora, Omgang 10, Division 5PADEL | 2-1 (7-6, 2-6, 10-6) | 17/07/2021 | |
11/07/2021 #587463, Tennisligan Herr Nora, Omgang 4, Division 1TENNIS | 2-0 (6-3, 7-6) | 11/07/2021 | |
04/07/2021 "Matris Bergström klev in för en skadad legend, Thomas Jansson." #580686, Padelligan Herr Nora, Omgang 10, Division 5PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 04/07/2021 | |
25/10/2020 #363994, Tennisligan Herr Nora, Omgang 3, Division 1TENNIS | 2-0 (6-1, 6-1) | 25/10/2020 | |
20/10/2020 #315245, Padelligan Herr Nora, Omgang 8, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 20/10/2020 | |
15/10/2020 "Högoddsare..." #315247, Padelligan Herr Nora, Omgang 8, Division 4PADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 10-8) | 15/10/2020 | |
13/10/2020 #363991, Tennisligan Herr Nora, Omgang 3, Division 1TENNIS | 2-0 (6-3, 6-1) | 13/10/2020 | |
01/10/2020 #315246, Padelligan Herr Nora, Omgang 8, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 01/10/2020 | |
03/09/2020 #315244, Padelligan Herr Nora, Omgang 8, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 03/09/2020 | |
22/08/2020 "Bra Kennet" #271000, Tennisligan Herr Nora, Omgang 2, Division 1TENNIS | 2-0 (6-2, 6-2) | 22/08/2020 | |
20/08/2020 "Svettigt !!" #315243, Padelligan Herr Nora, Omgang 8, Division 4PADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 8-10) | 20/08/2020 | |
13/08/2020 "Well played!" #270991, Tennisligan Herr Nora, Omgang 2, Division 1TENNIS | 2-0 (6-3, 6-2) | 13/08/2020 | |
07/08/2020 #280768, Padelligan Herr Nora, Omgang 7, Division 4PADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 8-10) | 07/08/2020 | |
30/07/2020 "3/4 inne 1/4 ute
Kenneth kämpade som en Viking o Niklas hade lite flyt." #271005, Tennisligan Herr Nora, Omgang 2, Division 1TENNIS | 1-2 (6-3, 0-6, 5-10) | 30/07/2020 | |
23/07/2020 #280767, Padelligan Herr Nora, Omgang 7, Division 4PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 4-10) | 23/07/2020 | |
09/07/2020 #280763, Padelligan Herr Nora, Omgang 7, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 09/07/2020 | |
07/07/2020 #270998, Tennisligan Herr Nora, Omgang 2, Division 1TENNIS | 1-2 (2-6, 7-5, 6-10) | 07/07/2020 | |
25/06/2020 #280761, Padelligan Herr Nora, Omgang 7, Division 4PADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 16-14) | 25/06/2020 | |
11/06/2020 "Reviderat av Admin." #280757, Padelligan Herr Nora, Omgang 7, Division 4PADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | 11/06/2020 | |
08/06/2020 "Tack för en go match!" #270995, Tennisligan Herr Nora, Omgang 2, Division 1TENNIS | 0-2 (2-6, 3-6) | 08/06/2020 | |
27/05/2020 #246944, Padelligan Herr Nora, Omgang 6, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 27/05/2020 | |
13/05/2020 #246942, Padelligan Herr Nora, Omgang 6, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 13/05/2020 | |
29/04/2020 #246940, Padelligan Herr Nora, Omgang 6, Division 3PADEL | 1-2 (7-5, 1-6, 6-10) | 29/04/2020 | |
18/04/2020 "Tack för en go match!" #226926, Tennisligan Herr Nora, Omgang 1, Division 1TENNIS | 0-2 (0-6, 2-6) | 18/04/2020 | |
15/04/2020 #246936, Padelligan Herr Nora, Omgang 6, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 7-5) | 15/04/2020 | |
11/04/2020 "Tack för god match!" #226924, Tennisligan Herr Nora, Omgang 1, Division 1TENNIS | 0-2 (2-6, 4-6) | 11/04/2020 | |
04/04/2020 #246934, Padelligan Herr Nora, Omgang 6, Division 3PADEL | 1-2 (7-5, 6-7, 5-10) | 04/04/2020 | |
24/03/2020 "Tight bra match" #226922, Tennisligan Herr Nora, Omgang 1, Division 1TENNIS | 0-2 (5-7, 4-6) | 24/03/2020 | |
22/03/2020 "Kämpigt!?" #226918, Tennisligan Herr Nora, Omgang 1, Division 1TENNIS | 0-2 (1-6, 2-6) | 22/03/2020 | |
17/03/2020 #211879, Padelligan Herr Nora, Omgang 5, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 17/03/2020 | |
09/03/2020 #226916, Tennisligan Herr Nora, Omgang 1, Division 1TENNIS | 0-2 (2-6, 1-6) | 09/03/2020 | |
03/03/2020 #211875, Padelligan Herr Nora, Omgang 5, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 03/03/2020 | |
18/02/2020 #211872, Padelligan Herr Nora, Omgang 5, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 18/02/2020 | |
04/02/2020 #211871, Padelligan Herr Nora, Omgang 5, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 04/02/2020 | |
21/01/2020 #211868, Padelligan Herr Nora, Omgang 5, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 21/01/2020 | |
07/01/2020 #158847, Padelligan Herr Nora, Omgang 4, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 10-5) | 07/01/2020 | |
10/12/2019 "”Jansson coacha bort dom”" #158846, Padelligan Herr Nora, Omgang 4, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 6-10) | 10/12/2019 | |
26/11/2019 #158852, Padelligan Herr Nora, Omgang 4, Division 2PADEL | 2-1 (1-6, 6-3, 11-9) | 26/11/2019 | |
12/11/2019 #158844, Padelligan Herr Nora, Omgang 4, Division 2PADEL | 2-1 (7-6, 5-7, 10-7) | 12/11/2019 | |
29/10/2019 #158845, Padelligan Herr Nora, Omgang 4, Division 2PADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 10-2) | 29/10/2019 |
