Sejren tæller
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
CT | Claudio Talamo | 21 | |
SF | Stefan Faith-Ell | 16 | |
CG | Christian González | 13 | |
DT | Dick Tilander | 13 | |
TL | Tomas Lindhé | 12 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
DB | Doris Bai | Johanneshov | 1355 |
TH | Tim Hansson | Stockholm | 1355 |
SK | Sofia Klangby | Stockholm | 1353 |
RC | Robin Cabander | Järfälla | 1352 |
LÅ | Lars Åsèn | Stockholm | 1357 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
17/01/2023 "6-11 9-11 11-7 11-9 11-9" #1021838, Västerort Squashgruppspel, Omgang 31, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 17/01/2023 | |
16/01/2023 "14-12 11-13 6-11 7-11" #1021863, Västerort Squashgruppspel, Omgang 31, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 16/01/2023 | |
YL 06/12/2022 "3-11 4-11 11-4 11-7 6-11" #1021853, Västerort Squashgruppspel, Omgang 31, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 06/12/2022 | |
29/11/2022 "8-11 7-11 12-14" #1021858, Västerort Squashgruppspel, Omgang 31, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 29/11/2022 | |
TL 22/11/2022 "8-11 9-11 10-12" #1021835, Västerort Squashgruppspel, Omgang 31, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 22/11/2022 | |
15/11/2022 "11-8 7-11 10-12 11-8 11-8" #1021841, Västerort Squashgruppspel, Omgang 31, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 15/11/2022 | |
08/11/2022 "9-11 11-7 8-11 11-6 15-13" #1021848, Västerort Squashgruppspel, Omgang 31, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 08/11/2022 | |
18/10/2022 "8-11 11-9 8-11 8-11" #942998, Västerort Squashgruppspel, Omgang 30, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 18/10/2022 | |
13/10/2022 "7-11 11-9 9-11 11-13" #942995, Västerort Squashgruppspel, Omgang 30, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 13/10/2022 | |
11/10/2022 "9-11 11-5 11-13 1-11" #942952, Västerort Squashgruppspel, Omgang 30, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 11/10/2022 | |
TL 10/10/2022 "11-9 11-13 8-11 11-6 7-11" #942727, Västerort Squashgruppspel, Omgang 30, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 10/10/2022 | |
13/09/2022 "11-9 7-11 11-9 3-11 11-4" #943016, Västerort Squashgruppspel, Omgang 30, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 13/09/2022 | |
06/09/2022 "11-5 11-5 11-7" #942900, Västerort Squashgruppspel, Omgang 30, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 06/09/2022 | |
30/08/2022 "11-7 10-12 11-1 9-11 11-8" #942716, Västerort Squashgruppspel, Omgang 30, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 30/08/2022 | |
23/08/2022 "6-11 3-11 9-11" #942702, Västerort Squashgruppspel, Omgang 30, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 23/08/2022 | |
22/06/2022 "Robin stukade foten och behöver rehab." #882193, Västerort Squashgruppspel, Omgang 29, Grupp 3SQUASH | 3-WO | 22/06/2022 | |
TL 07/06/2022 #882219, Västerort Squashgruppspel, Omgang 29, Grupp 3SQUASH | 3-WO | 07/06/2022 | |
JW 23/05/2022 "9-11 12-10 4-11 11-7 11-8" #882214, Västerort Squashgruppspel, Omgang 29, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 23/05/2022 | |
19/05/2022 "11-9 6-11 11-7 11-4" #882204, Västerort Squashgruppspel, Omgang 29, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 19/05/2022 | |
10/05/2022 "7-11 12-14 9-11" #882207, Västerort Squashgruppspel, Omgang 29, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 10/05/2022 | |
05/05/2022 "9-11 9-11 11-6 11-7 11-9" #882210, Västerort Squashgruppspel, Omgang 29, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 05/05/2022 | |
26/04/2022 "10-12 5-11 9-11" #882201, Västerort Squashgruppspel, Omgang 29, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 26/04/2022 | |
12/04/2022 "11-9 6-11 9-11 9-11" #882224, Västerort Squashgruppspel, Omgang 29, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 12/04/2022 | |
29/03/2022 "7-11 7-11 7-11" #819956, Västerort Squashgruppspel, Omgang 28, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 29/03/2022 | |
JW 22/03/2022 "8-11 11-7 4-11 5-11" #819968, Västerort Squashgruppspel, Omgang 28, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 22/03/2022 | |
17/03/2022 "9-11 12-10 3-11 10-12" #819963, Västerort Squashgruppspel, Omgang 28, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 17/03/2022 | |
08/03/2022 "11-5 11-7 9-11 5-11 13-11" #819953, Västerort Squashgruppspel, Omgang 28, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 08/03/2022 | |
01/03/2022 "11-9 11-8 2-11 5-11 7-11" #819942, Västerort Squashgruppspel, Omgang 28, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 01/03/2022 | |
22/02/2022 "11-9 10-12 11-6 7-11 8-11" #819950, Västerort Squashgruppspel, Omgang 28, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 22/02/2022 | |
08/02/2022 "3-11 11-3 11-7 9-11 8-11" #819959, Västerort Squashgruppspel, Omgang 28, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 08/02/2022 |
