Sejren tæller
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
MS | Max Sandahl | Höviksnäs | 1398 |
PG | Petra Granlund | Vänersborg | 1398 |
MS | Magnus Segerberg | Lerum | 1399 |
KP | Ken Petersson | Alingsås | 1397 |
DI | Daniel Ilin | Lerum | 1397 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
05/12/2023 #1220753, Alto Damer, Omgang 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 7-6) | 05/12/2023 | |
28/11/2023 #1220750, Alto Damer, Omgang 3, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 4-6) | 28/11/2023 | |
21/11/2023 #1220749, Alto Damer, Omgang 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | 21/11/2023 | |
14/11/2023 #1220747, Alto Damer, Omgang 3, Division 1PADEL | 1-1 (7-6, 4-6, 1-1) | 14/11/2023 | |
07/11/2023 #1220745, Alto Damer, Omgang 3, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 3-2) | 07/11/2023 | |
31/10/2023 #1220734, Alto Damer, Omgang 3, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 31/10/2023 | |
24/10/2023 #1217233, Alto Damer, Omgang 3, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 24/10/2023 | |
03/10/2023 #1174619, Alto Damer, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 6-1, 6-7) | 03/10/2023 | |
26/09/2023 "Berno" #1174616, Alto Damer, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-3, 4-4) | 26/09/2023 | |
19/09/2023 #1174614, Alto Damer, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 6-7) | 19/09/2023 | |
12/09/2023 #1174016, Alto Damer, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-1 (5-7, 7-5, 4-4) | 12/09/2023 | |
05/09/2023 #1174612, Alto Damer, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 4-6) | 05/09/2023 | |
29/08/2023 #1174011, Alto Damer, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-1) | 29/08/2023 | |
22/08/2023 "Söder" #1174609, Alto Damer, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 22/08/2023 | |
23/02/2022 #783741, Vårgårda Seriespel Padel , Omgang 3, Div DamPADEL | 1-1 (6-3, 0-6, 5-5) | 23/02/2022 | |
22/02/2022 #783733, Vårgårda Seriespel Padel , Omgang 3, Div DamPADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 3-2) | 22/02/2022 | |
08/02/2022 "Kul spel!" #783723, Vårgårda Seriespel Padel , Omgang 3, Div DamPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | 08/02/2022 | |
03/02/2022 "Tack för en bra match!" #783744, Vårgårda Seriespel Padel , Omgang 3, Div DamPADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 6-4) | 03/02/2022 | |
27/01/2022 #783728, Vårgårda Seriespel Padel , Omgang 3, Div DamPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 27/01/2022 | |
4F 20/01/2022 #783747, Vårgårda Seriespel Padel , Omgang 3, Div DamPADEL | 2-1 (6-7, 6-3, 3-1) | 20/01/2022 | |
13/01/2022 #786127, Vårgårda Seriespel Padel , Omgang 3, Div DamPADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 3-6) | 13/01/2022 | |
21/12/2021 #706708, Vårgårda Seriespel Padel , Omgang 2, DamPADEL | 1-1 (4-6, 7-6) | 21/12/2021 | |
15/12/2021 #706717, Vårgårda Seriespel Padel , Omgang 2, DamPADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 7-5) | 15/12/2021 | |
09/12/2021 #706727, Vårgårda Seriespel Padel , Omgang 2, DamPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 09/12/2021 | |
02/12/2021 #706740, Vårgårda Seriespel Padel , Omgang 2, DamPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 02/12/2021 | |
25/11/2021 #706724, Vårgårda Seriespel Padel , Omgang 2, DamPADEL | 0-2 (4-6, 4-6, 1-1) | 25/11/2021 | |
18/11/2021 #706712, Vårgårda Seriespel Padel , Omgang 2, DamPADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-0) | 18/11/2021 | |
15/11/2021 #706704, Vårgårda Seriespel Padel , Omgang 2, DamPADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 5-2) | 15/11/2021 | |
14/11/2021 #706702, Vårgårda Seriespel Padel , Omgang 2, DamPADEL | 2-0 (7-5, 6-4, 3-3) | 14/11/2021 | |
4F 07/11/2021 "Grymt kul ?" #706703, Vårgårda Seriespel Padel , Omgang 2, DamPADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 2-3) | 07/11/2021 |
