Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
28/09/2023 #1167105, Omgang 4, Americano Grupp 3PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-2> | 28/09/2023 | |
28/09/2023 #1167104, Omgang 4, Americano Grupp 3PADEL | 0-2 (0-6, 4-6) | 0-2> | 28/09/2023 | |
05/09/2023 #1167091, Omgang 4, Americano Grupp 3PADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 7-6) | 2-1> | 05/09/2023 | |
29/10/2022 #1000387, Omgang 1, Division 3PADEL | 0-3 (6-7, 0-6, 4-6) | 0-6> | 29/10/2022 | |
23/10/2022 #1000383, Omgang 1, Division 3PADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 6-4) | 4-2> | 23/10/2022 | |
19/10/2022 #1000385, Omgang 1, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 19/10/2022 | |
TS 09/10/2022 #1000388, Omgang 1, Division 3PADEL | 2-1 (6-2, 5-7, 6-4) | 4-2> | 09/10/2022 |
