Spilskema : Carl Svensson
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1260609, Vårgårda alto americano, Omgang 5, Division 1PADEL | Seriespel Vårgårda, Söder&co | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | ||
#1260612, Vårgårda alto americano, Omgang 5, Division 1PADEL | Seriespel Vårgårda, Söder&co | 0-3 (6-7, 1-6, 1-6) | ||
#1260614, Vårgårda alto americano, Omgang 5, Division 1PADEL | Seriespel Vårgårda, Berno möbler | 2-1 (6-4, 4-6, 7-6) | ||
#1260608, Vårgårda alto americano, Omgang 5, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 1-4) | |||
#1260606, Vårgårda alto americano, Omgang 5, Division 1PADEL | Seriespel Vårgårda, Berno möbler | 2-1 (0-6, 6-4, 6-2) | ||
#1260619, Vårgårda alto americano, Omgang 5, Division 1PADEL | Seriespel Vårgårda, Berno möbler | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | ||
#1260617, Vårgårda alto americano, Omgang 5, Division 1PADEL | Seriespel Vårgårda, Söder&co | 2-1 (6-3, 2-6, 6-4) | ||
#1260615, Vårgårda alto americano, Omgang 5, Division 1PADEL | Seriespel Vårgårda, Grillad.se | 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) |

