Sejren tæller
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
JA | Jerry Ahlström | 9 | |
PF | Peter Friberg | 7 | |
MS | Mateusz Słomiński | 6 | |
TL | Thomas Larsson | 5 | |
PB | Pontus Bulow | 5 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
PÅ | Patrik Åberg | Lund | 1387 |
PF | Peter Friberg | Malmö | 1387 |
IL | Ivar Lidström | Lund | 1390 |
GS | Gustav Strand | Lund | 1391 |
OL | Oskar Lindegren | Malmö | 1392 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
OL 09/09/2020 #317198, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 42, Division 8SQUASH | 0-3 | 09/09/2020 | |
02/09/2020 #317283, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 42, Division 8SQUASH | 3-2 | 02/09/2020 | |
26/08/2020 #317279, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 42, Division 8SQUASH | 0-3 | 26/08/2020 | |
19/08/2020 #317235, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 42, Division 8SQUASH | 0-3 | 19/08/2020 | |
24/06/2020 #279737, Sommarstegen, Omgang 5, Division 8SQUASH | WO-0 | 24/06/2020 | |
OL 23/06/2020 #279801, Sommarstegen, Omgang 5, Division 8SQUASH | 0-3 | 23/06/2020 | |
16/06/2020 #279740, Sommarstegen, Omgang 5, Division 8SQUASH | 0-3 | 16/06/2020 | |
09/06/2020 #279663, Sommarstegen, Omgang 5, Division 8SQUASH | 3-2 | 09/06/2020 | |
HL 02/06/2020 #279660, Sommarstegen, Omgang 5, Division 8SQUASH | 0-3 | 02/06/2020 | |
PB 27/05/2020 #259454, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 41, Division 8SQUASH | 0-3 | 27/05/2020 | |
21/05/2020 #259561, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 41, Division 8SQUASH | 3-0 | 21/05/2020 | |
13/05/2020 #259564, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 41, Division 8SQUASH | 3-0 | 13/05/2020 | |
06/05/2020 #259560, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 41, Division 8SQUASH | 3-2 | 06/05/2020 | |
29/04/2020 #259568, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 41, Division 8SQUASH | 3-1 | 29/04/2020 | |
EA 15/04/2020 #244258, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 40, Division 9SQUASH | 3-2 | 15/04/2020 | |
PB 25/03/2020 #244255, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 40, Division 9SQUASH | 3-0 | 25/03/2020 | |
18/03/2020 #223509, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 39, Division 8SQUASH | 1-3 | 18/03/2020 | |
17/03/2020 #223513, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 39, Division 8SQUASH | 3-WO | 17/03/2020 | |
11/03/2020 #223512, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 39, Division 8SQUASH | 0-3 | 11/03/2020 | |
04/03/2020 #223511, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 39, Division 8SQUASH | 1-3 | 04/03/2020 | |
OL 26/02/2020 "Inlagt igen." #223510, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 39, Division 8SQUASH | 3-1 | 26/02/2020 | |
10/02/2020 #207327, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 38, Division 9SQUASH | 0-3 | 10/02/2020 | |
05/02/2020 #207474, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 38, Division 9SQUASH | 3-1 | 05/02/2020 | |
29/01/2020 #207331, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 38, Division 9SQUASH | 3-1 | 29/01/2020 | |
22/01/2020 #207335, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 38, Division 9SQUASH | 0-3 | 22/01/2020 | |
15/01/2020 #207325, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 38, Division 9SQUASH | 2-3 | 15/01/2020 | |
LL 31/12/2019 #185863, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 37, Division 10SQUASH | 3-1 | 31/12/2019 | |
EA 24/12/2019 #185870, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 37, Division 10SQUASH | 3-0 | 24/12/2019 | |
17/12/2019 #185923, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 37, Division 10SQUASH | 3-2 | 17/12/2019 | |
03/12/2019 "Makalös match! " #185926, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 37, Division 10SQUASH | 3-2 | 03/12/2019 |
