Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
22/02/2023 #1058994, Värnamo Herr, Omgang 14, Division 1APADEL | 2-1 (3-6, 7-6, 6-2) | 22/02/2023 | |
15/02/2023 #1058999, Värnamo Herr, Omgang 14, Division 1APADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-3) | 15/02/2023 | |
TJ 08/02/2023 #1059506, Värnamo Herr, Omgang 14, Division 1APADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 0-6) | 08/02/2023 | |
AS 01/02/2023 #1059004, Värnamo Herr, Omgang 14, Division 1APADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 1-6) | 01/02/2023 | |
PV 25/01/2023 #1059660, Värnamo Herr, Omgang 14, Division 1APADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 6-3) | 25/01/2023 | |
18/01/2023 #1059016, Värnamo Herr, Omgang 14, Division 1APADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 4-6) | 18/01/2023 | |
11/01/2023 #1059018, Värnamo Herr, Omgang 14, Division 1APADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-3) | 11/01/2023 | |
23/11/2022 #1010678, Värnamo Herr, Omgang 13, Division 2APADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 7-5) | 23/11/2022 | |
16/11/2022 #1010680, Värnamo Herr, Omgang 13, Division 2APADEL | 2-1 (1-6, 6-3, 6-0) | 16/11/2022 | |
KO 09/11/2022 #1010679, Värnamo Herr, Omgang 13, Division 2APADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-1) | 09/11/2022 | |
M 02/11/2022 #1012333, Värnamo Herr, Omgang 13, Division 2APADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | 02/11/2022 | |
26/10/2022 #1012338, Värnamo Herr, Omgang 13, Division 2APADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-3) | 26/10/2022 | |
TS 26/10/2022 #989990, Herrar, Omgang 2, Division 2PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 1-6) | 26/10/2022 | |
19/10/2022 "Tack för en bra match!" #989985, Herrar, Omgang 2, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 19/10/2022 | |
N 12/10/2022 #990273, Herrar, Omgang 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-4) | 12/10/2022 | |
19/09/2022 #937363, Värnamo Herr, Omgang 12, Division 3BPADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 6-2) | 19/09/2022 | |
H 05/09/2022 #937357, Värnamo Herr, Omgang 12, Division 3BPADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-3) | 05/09/2022 | |
05/12/2021 #699471, Värnamo Herr, Omgang 9, Division 2BPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 7-6) | 05/12/2021 | |
TA 01/12/2021 "Bra match" #699467, Värnamo Herr, Omgang 9, Division 2BPADEL | 1-2 (1-6, 3-6, 6-3) | 01/12/2021 | |
R 24/11/2021 #699464, Värnamo Herr, Omgang 9, Division 2BPADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 2-6) | 24/11/2021 | |
TL 17/11/2021 #699463, Värnamo Herr, Omgang 9, Division 2BPADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 5-6) | 17/11/2021 | |
RP 10/11/2021 #699460, Värnamo Herr, Omgang 9, Division 2BPADEL | 2-1 (7-6, 6-3, 4-6) | 10/11/2021 | |
RP 29/09/2021 #605697, Värnamo Herr, Omgang 8, Division 2BPADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 7-6) | 29/09/2021 | |
22/09/2021 #605709, Värnamo Herr, Omgang 8, Division 2BPADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-1) | 22/09/2021 | |
B 15/09/2021 #605689, Värnamo Herr, Omgang 8, Division 2BPADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 3-6) | 15/09/2021 | |
TL 08/09/2021 #605696, Värnamo Herr, Omgang 8, Division 2BPADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 6-4) | 08/09/2021 | |
23/08/2021 #605692, Värnamo Herr, Omgang 8, Division 2BPADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-3) | 23/08/2021 | |
07/04/2021 #523151, Värnamo Herr, Omgang 7, Division 2BPADEL | 2-1 (7-5, 6-4, 4-6) | 07/04/2021 | |
31/03/2021 #523147, Värnamo Herr, Omgang 7, Division 2BPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 3-6) | 31/03/2021 | |
24/03/2021 #523144, Värnamo Herr, Omgang 7, Division 2BPADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-1) | 24/03/2021 | |
17/03/2021 #523143, Värnamo Herr, Omgang 7, Division 2BPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-0) | 17/03/2021 | |
RP 10/03/2021 #523140, Värnamo Herr, Omgang 7, Division 2BPADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 7-5) | 10/03/2021 | |
R 25/02/2021 #500908, Värnamo Herr, Omgang 6, Division 2BPADEL | 2-1 (7-5, 6-4, 4-6) | 25/02/2021 | |
TL 24/02/2021 #500910, Värnamo Herr, Omgang 6, Division 2BPADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 5-7) | 24/02/2021 | |
17/02/2021 #500909, Värnamo Herr, Omgang 6, Division 2BPADEL | 2-1 (7-6, 6-0, 2-6) | 17/02/2021 | |
RP 03/02/2021 #500907, Värnamo Herr, Omgang 6, Division 2BPADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | 03/02/2021 | |
27/01/2021 #500906, Värnamo Herr, Omgang 6, Division 2BPADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 6-7) | 27/01/2021 |
