Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
11/12/2023 #1219429, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 13, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-4) | 11/12/2023 | |
V 04/12/2023 #1219505, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 13, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 1-6, 3-2) | 04/12/2023 | |
27/11/2023 #1219425, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 13, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 3-6, 3-2) | 27/11/2023 | |
LB 20/11/2023 #1219427, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 13, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 2-6, 3-1) | 20/11/2023 | |
13/11/2023 #1219499, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 13, Division 2PADEL | 1-1 (7-5, 4-6) | 13/11/2023 | |
F 06/11/2023 #1219421, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 13, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 3-5) | 06/11/2023 | |
16/10/2023 #1219419, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 13, Division 2PADEL | 1-2 (6-1, 2-6, 0-4) | 16/10/2023 | |
02/10/2023 #1180612, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 12, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 0-6) | 02/10/2023 | |
25/09/2023 #1180594, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 12, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 25/09/2023 | |
23/09/2023 #1180618, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 12, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6, 5-5) | 23/09/2023 | |
18/09/2023 #1180600, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 12, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 0-6) | 18/09/2023 | |
AT 11/09/2023 #1180585, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 12, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-4) | 11/09/2023 | |
TS 04/09/2023 #1180589, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 12, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-5) | 04/09/2023 | |
AI 28/08/2023 #1180577, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 12, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 28/08/2023 | |
V 22/05/2023 #1119331, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 11, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 7-5, 3-1) | 22/05/2023 | |
LB 15/05/2023 #1119326, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 11, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 5-4) | 15/05/2023 | |
08/05/2023 #1119321, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 11, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-2, 2-2) | 08/05/2023 | |
MM M&MU 01/05/2023 #1119316, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 11, Division 2PADEL | 2-0 (7-6, 4-1) | 01/05/2023 | |
F 24/04/2023 #1119312, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 11, Division 2PADEL | 0-2 (5-7, 2-4) | 24/04/2023 | |
17/04/2023 #1119309, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 11, Division 2PADEL | 1-1 (4-6, 6-4, 1-1) | 17/04/2023 | |
27/03/2023 #1119306, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 11, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 3-6) | 27/03/2023 | |
SG 19/03/2023 #1060785, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 10, Division 3PADEL | 1-2 (6-7, 4-6, 1-0) | 19/03/2023 | |
V 19/02/2023 #1060791, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 10, Division 3PADEL | 1-0 (6-1, 6-6) | 19/02/2023 | |
18/02/2023 #1060789, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 10, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-2, 3-3) | 18/02/2023 | |
DT 12/02/2023 #1060804, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 10, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 3-1) | 12/02/2023 | |
SÅ 05/02/2023 #1060796, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 10, Division 3PADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 3-0) | 05/02/2023 | |
28/01/2023 #1060798, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 10, Division 3PADEL | 3-WO | 28/01/2023 | |
13/01/2023 #1069180, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 10, Division 3PADEL | 3-0 (7-6, 6-0, 1-0) | 13/01/2023 | |
TF 18/12/2022 #959275, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 9, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 0-2) | 18/12/2022 | |
11/12/2022 "Går inte att registrera som det ska. Vi fick avbryta pga skada. När vi slutade stod det: 3-6, 1-2. Smashing Estrellas ska få poäng då ”Zandra Pernilla” blev skadade och fick avbryta. Vi ber om hjälp att registrera rätt." #959222, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 9, Division 2PADEL | WO-3 | 11/12/2022 | |
SG 04/12/2022 #959235, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 9, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 5-7, 2-0) | 04/12/2022 | |
27/11/2022 #959273, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 9, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-2, 3-3) | 27/11/2022 | |
DT 20/11/2022 #959248, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 9, Division 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-1) | 20/11/2022 | |
13/11/2022 #959261, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 9, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 5-1) | 13/11/2022 | |
03/11/2022 #982536, VIDAR Street Padel Ekerö - MIXED, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 03/11/2022 | |
18/10/2022 #982534, VIDAR Street Padel Ekerö - MIXED, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 18/10/2022 | |
16/10/2022 #959220, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 9, Division 2PADEL | 1-1 (4-6, 6-5) | 16/10/2022 | |
15/10/2022 "Våra motståndare kunde inte spela pga skada
WO går inte välja när man ska registrera" #982528, VIDAR Street Padel Ekerö - MIXED, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 15/10/2022 | |
09/10/2022 #982526, VIDAR Street Padel Ekerö - MIXED, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-1 (2-6, 6-3, 6-6) | 09/10/2022 | |
V 09/10/2022 #959230, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 9, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 7-6, 3-0) | 09/10/2022 | |
SÅ 02/10/2022 #959452, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 9, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 4-3) | 02/10/2022 | |
27/09/2022 "Tack för kul match" #982521, VIDAR Street Padel Ekerö - MIXED, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-0, 4-6) | 27/09/2022 | |
F 25/09/2022 #959241, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 9, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 2-4) | 25/09/2022 | |
24/09/2022 #959263, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 9, Division 2PADEL | 1-1 (4-6, 3-2) | 24/09/2022 | |
21/09/2022 #982519, VIDAR Street Padel Ekerö - MIXED, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 7-5) | 21/09/2022 | |
18/09/2022 #959256, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 9, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 6-4, 0-3) | 18/09/2022 | |
14/09/2022 "Reggat av HG" #982515, VIDAR Street Padel Ekerö - MIXED, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | 14/09/2022 | |
SG 08/05/2022 #792867, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 8, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 5-2) | 08/05/2022 | |
01/05/2022 #792839, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 8, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-1) | 01/05/2022 | |
DT 30/04/2022 #793065, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 8, Division 2PADEL | 1-0 (7-5, 4-4) | 30/04/2022 | |
19/04/2022 #792816, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 8, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 0-1) | 19/04/2022 | |
03/04/2022 #793634, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 8, Division 2PADEL | 3-WO | 03/04/2022 | |
27/03/2022 "Tiebreak 4-3" #792824, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 8, Division 2PADEL | 1-0 (6-2, 6-6) | 27/03/2022 | |
LB 20/03/2022 #792857, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 8, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 5-4) | 20/03/2022 | |
LP 13/03/2022 #792828, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 8, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 4-1) | 13/03/2022 | |
20/02/2022 #793047, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 8, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-0, 1-3) | 20/02/2022 | |
13/02/2022 #793092, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 8, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 4-1) | 13/02/2022 | |
SÅ 06/02/2022 #793067, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 8, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 2-1) | 06/02/2022 | |
V 30/01/2022 #793088, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 8, Division 2PADEL | 2-1 (1-6, 6-2, 6-1) | 30/01/2022 | |
15/01/2022 #792833, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 8, Division 2PADEL | 1-1 (6-2, 4-6, 2-2) | 15/01/2022 | |
05/12/2021 #648854, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-4) | 05/12/2021 | |
T TeKaU 28/11/2021 #648853, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-0) | 28/11/2021 | |
21/11/2021 #648852, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 21/11/2021 | |
14/11/2021 #648851, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 7, Division 3PADEL | 3-WO | 14/11/2021 | |
V 24/10/2021 #648850, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 24/10/2021 | |
17/10/2021 #648849, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 7, Division 3PADEL | 1-0 (6-3, 6-6) | 17/10/2021 | |
10/10/2021 #648848, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 10/10/2021 | |
SÅ 03/10/2021 #648847, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-0) | 03/10/2021 | |
BG 26/09/2021 #648846, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 26/09/2021 | |
TG 19/09/2021 #648845, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 19/09/2021 | |
12/09/2021 #648844, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 12/09/2021 | |
DT 02/05/2021 #506715, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 6, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 1-2) | 02/05/2021 | |
25/04/2021 #506698, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 6, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 4-5) | 25/04/2021 | |
MM M&MU 18/04/2021 #506684, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 6, Division 2PADEL | 1-0 (7-5, 5-5) | 18/04/2021 | |
28/03/2021 #506701, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 6, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | 28/03/2021 | |
21/03/2021 #506763, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 6, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 21/03/2021 | |
14/03/2021 #506705, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 6, Division 2PADEL | 1-2 (5-7, 2-6, 4-2) | 14/03/2021 | |
TF 21/02/2021 #506692, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 6, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 3-6, 5-3) | 21/02/2021 | |
14/02/2021 #506710, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 6, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 14/02/2021 | |
AL 07/02/2021 #506695, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 6, Division 2PADEL | 0-1 (4-6, 5-5) | 07/02/2021 | |
AL 29/11/2020 #353105, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 5, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 3-6, 2-2) | 29/11/2020 | |
22/11/2020 #353115, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 5, Division 2PADEL | 1-1 (2-6, 7-6, 1-1) | 22/11/2020 | |
AT 15/11/2020 #353116, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 5, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | 15/11/2020 | |
LC 08/11/2020 #353109, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 5, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 0-1) | 08/11/2020 | |
DT 18/10/2020 #353111, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 5, Division 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-1, 1-1) | 18/10/2020 | |
11/10/2020 #356620, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 5, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 2-0) | 11/10/2020 | |
04/10/2020 #353126, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 5, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 5-7, 1-1) | 04/10/2020 | |
27/09/2020 #353135, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 5, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 2-3) | 27/09/2020 | |
20/09/2020 #353121, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 5, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | 20/09/2020 | |
17/05/2020 #241742, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 4, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 0-4) | 17/05/2020 | |
AT 10/05/2020 #241741, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 4, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-4) | 10/05/2020 | |
LC 03/05/2020 #241740, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 4, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-5) | 03/05/2020 | |
26/04/2020 #241739, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 4, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 0-6) | 26/04/2020 | |
AL 05/04/2020 #241738, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 4, Division 2PADEL | 1-1 (7-5, 2-6) | 05/04/2020 | |
DT 29/03/2020 #241737, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 4, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 1-3) | 29/03/2020 | |
22/03/2020 #241736, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 4, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 2-6, 5-5) | 22/03/2020 | |
15/03/2020 #203725, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 3, Division 2PADEL | 1-1 (2-6, 6-5) | 15/03/2020 | |
AT 08/03/2020 #203694, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 3, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 0-1) | 08/03/2020 | |
16/02/2020 #203691, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 3, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 16/02/2020 | |
AL 09/02/2020 #203729, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 3, Division 2PADEL | 0-2 (5-7, 0-6, 1-1) | 09/02/2020 | |
DT 02/02/2020 #209297, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 3, Division 2PADEL | 1-1 (4-6, 6-1, 1-1) | 02/02/2020 | |
TF 26/01/2020 #203693, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 3, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-4) | 26/01/2020 | |
LC 19/01/2020 #203690, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 5-2) | 19/01/2020 | |
NE 16/12/2019 #159303, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 2, Møde 2, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 16/12/2019 | |
V 01/12/2019 #159300, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 2, Møde 2, Division 4PADEL | 1-1 (2-6, 6-1, 1-1) | 01/12/2019 | |
24/11/2019 #159299, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 2, Møde 2, Division 4PADEL | WO-3 | 24/11/2019 | |
NE 17/11/2019 #159294, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 2, Møde 1, Division 4PADEL | 3-WO | 17/11/2019 | |
V 10/11/2019 "Sista gem 40 lika" #159293, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 2, Møde 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 5-3) | 10/11/2019 | |
20/10/2019 #159296, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 2, Møde 1, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 4-2) | 20/10/2019 | |
AT 06/10/2019 #145405, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 1, Møde 2, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 0-6) | 06/10/2019 | |
AL 06/10/2019 #145404, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 1, Møde 2, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 06/10/2019 | |
AI 29/09/2019 #145408, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 1, Møde 2, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 29/09/2019 | |
AT 22/09/2019 #145398, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 1, Møde 1, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 5-3) | 22/09/2019 | |
AL 15/09/2019 #145401, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 1, Møde 1, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-3) | 15/09/2019 |
