Medlem på hold
RPC Padel League Indoor 24V
LG
Lebrón / Galán
1581
RPC Padel League Indoor 24H
LG
Lebrón / Galán
1581
Sejren tæller
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
AB | Alexander Bengtsson | Växjö | 1577 |
HA | Hampus Andersson | Växjö | 1589 |
MH | Mats Homman | Växjö | 1594 |
TS | Tobias Sjöbohm | Växjö | 1570 |
J | Jesper | Rottne | 1567 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
A AKU 08/12/2024 #1425006, RPC Padel League Indoor 24H, Omgang 3, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 3-4) | 08/12/2024 | |
NP 07/12/2024 #1425011, RPC Padel League Indoor 24H, Omgang 3, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) | 07/12/2024 | |
27/11/2024 #1425004, RPC Padel League Indoor 24H, Omgang 3, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 0-6) | 27/11/2024 | |
AT 20/11/2024 #1425001, RPC Padel League Indoor 24H, Omgang 3, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | 20/11/2024 | |
13/11/2024 #1424997, RPC Padel League Indoor 24H, Omgang 3, Division 1PADEL | 2-1 (6-0, 3-6, 6-3) | 13/11/2024 | |
06/11/2024 #1401154, RPC Padel League Indoor 24H, Omgang 2, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 4-6) | 06/11/2024 | |
30/10/2024 "WO" #1401152, RPC Padel League Indoor 24H, Omgang 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 30/10/2024 | |
N NoPeU 23/10/2024 #1401150, RPC Padel League Indoor 24H, Omgang 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 7-5) | 23/10/2024 | |
NP 21/10/2024 #1401144, RPC Padel League Indoor 24H, Omgang 2, Division 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 7-6) | 21/10/2024 | |
CL 16/10/2024 #1401146, RPC Padel League Indoor 24H, Omgang 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 16/10/2024 | |
A AnkaU 06/10/2024 #1386523, RPC Padel League Indoor 24H, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-4, 4-4) | 06/10/2024 | |
02/10/2024 #1386528, RPC Padel League Indoor 24H, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 2-6) | 02/10/2024 | |
AT 23/09/2024 #1386521, RPC Padel League Indoor 24H, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-4) | 23/09/2024 | |
A AKU 15/09/2024 #1386518, RPC Padel League Indoor 24H, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 4-6) | 15/09/2024 | |
04/09/2024 #1386514, RPC Padel League Indoor 24H, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 3-4) | 04/09/2024 | |
J JJBH 09/05/2024 #1323322, RPC Padel League Indoor 24V, Omgang 5, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 5-2) | 09/05/2024 | |
B 02/05/2024 #1323319, RPC Padel League Indoor 24V, Omgang 5, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 5-4) | 02/05/2024 | |
A AnkaH 24/04/2024 #1323317, RPC Padel League Indoor 24V, Omgang 5, Division 2PADEL | 2-1 (7-6, 6-2, 3-6) | 24/04/2024 | |
DU 17/04/2024 #1312791, RPC Padel League Indoor 24V, Omgang 4, Division 3PADEL | 2-1 (7-6, 3-6, 6-1) | 17/04/2024 | |
08/04/2024 #1312790, RPC Padel League Indoor 24V, Omgang 4, Division 3PADEL | 2-1 (6-1, 6-1, 3-6) | 08/04/2024 | |
TG 04/04/2024 #1312787, RPC Padel League Indoor 24V, Omgang 4, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 04/04/2024 | |
L 20/03/2024 #1300081, RPC Padel League Indoor 24V, Omgang 3, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | 20/03/2024 | |
Dö 18/03/2024 #1300049, RPC Padel League Indoor 24V, Omgang 3, Division 2PADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 6-2) | 18/03/2024 | |
J JJBH 06/03/2024 #1300047, RPC Padel League Indoor 24V, Omgang 3, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | 06/03/2024 | |
J JJBU 25/02/2024 #1284201, RPC Padel League Indoor 24V, Omgang 2, Division 2PADEL | 1-2 (6-7, 6-7, 1-0) | 25/02/2024 | |
B 14/02/2024 #1284200, RPC Padel League Indoor 24V, Omgang 2, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 5-7) | 14/02/2024 | |
07/02/2024 #1284197, RPC Padel League Indoor 24V, Omgang 2, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-1) | 07/02/2024 | |
J 04/02/2024 "kod 7479#" #1268936, RPC Padel League Indoor 24V, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 1-6) | 04/02/2024 | |
A AKU 28/01/2024 #1265020, RPC Padel League Indoor 24V, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 5-7, 2-2) | 28/01/2024 | |
A AnkaH 18/01/2024 #1265022, RPC Padel League Indoor 24V, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 5-7, 6-3) | 18/01/2024 |
