Sejren tæller
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
VH | Viktor Hultman | 3 | |
OS | Olga Stern | 3 | |
AH | Andreas Henningsson | 3 | |
RA | Robert Andersson | 3 | |
AM | Anna Max | 2 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
AE | Arvid Ekblom | Stockholm | 1295 |
MJ | Mats Johansson | Stockholm | 1299 |
JO | Janne Otter | Enskede | 1299 |
SM | Sebastian Mszanski | Stockholm | 1303 |
ZO | Zakaria El Osta | Stockholm | 1286 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
09/12/2016 "WO pga skada. " #29291, Wasa Squashliga, Omgang 23, Division 14SQUASH | WO-3 | 09/12/2016 | |
09/12/2016 "WO pga skada. " #29289, Wasa Squashliga, Omgang 23, Division 14SQUASH | WO-3 | 09/12/2016 | |
09/12/2016 "WO pga skada. " #29295, Wasa Squashliga, Omgang 23, Division 14SQUASH | WO-3 | 09/12/2016 | |
09/12/2016 "WO pga skada. " #29292, Wasa Squashliga, Omgang 23, Division 14SQUASH | WO-3 | 09/12/2016 | |
13/11/2016 "Skadad+sjuk hela omgången." #29062, Wasa Squashliga, Omgang 22, Division 13SQUASH | WO-3 | 13/11/2016 | |
13/11/2016 "Skadad+sjuk hela omgången." #29059, Wasa Squashliga, Omgang 22, Division 13SQUASH | WO-3 | 13/11/2016 | |
13/11/2016 "Skadad+sjuk hela omgången." #29064, Wasa Squashliga, Omgang 22, Division 13SQUASH | WO-3 | 13/11/2016 | |
13/11/2016 "Skadad+sjuk hela omgången." #29061, Wasa Squashliga, Omgang 22, Division 13SQUASH | WO-3 | 13/11/2016 | |
06/10/2016 #28837, Wasa Squashliga, Omgang 21, Division 11SQUASH | 0-3 | 06/10/2016 | |
04/10/2016 #28834, Wasa Squashliga, Omgang 21, Division 11SQUASH | 2-3 | 04/10/2016 | |
24/09/2016 #28835, Wasa Squashliga, Omgang 21, Division 11SQUASH | 1-3 | 24/09/2016 | |
21/09/2016 #28832, Wasa Squashliga, Omgang 21, Division 11SQUASH | 2-3 | 21/09/2016 | |
02/09/2016 #28624, Wasa Squashliga, Omgang 20, Division 10SQUASH | 0-3 | 02/09/2016 | |
02/09/2016 #28627, Wasa Squashliga, Omgang 20, Division 10SQUASH | 0-3 | 02/09/2016 | |
31/08/2016 #28626, Wasa Squashliga, Omgang 20, Division 10SQUASH | 0-3 | 31/08/2016 | |
25/08/2016 #28630, Wasa Squashliga, Omgang 20, Division 10SQUASH | 0-3 | 25/08/2016 | |
20/07/2016 #29852, Garnisonen Sommarliga, Omgang 1, Division 2SQUASH | 3-0 | 20/07/2016 | |
18/07/2016 #29849, Garnisonen Sommarliga, Omgang 1, Division 2SQUASH | 2-3 | 18/07/2016 | |
18/10/2015 #24192, Wasa Squashliga, Omgang 15, Division 10SQUASH | WO-WO | 18/10/2015 | |
18/10/2015 #24191, Wasa Squashliga, Omgang 15, Division 10SQUASH | WO-WO | 18/10/2015 | |
14/10/2015 "Hälseneinflammation på båda fötter sedan i somras, hoppades på snabbare rehab. Sorry." #24185, Wasa Squashliga, Omgang 15, Division 10SQUASH | WO-3 | 14/10/2015 | |
EG 14/10/2015 "Hälseneinflammation på båda fötter sedan i somras, hoppades på snabbare rehab. Sorry." #24182, Wasa Squashliga, Omgang 15, Division 10SQUASH | WO-3 | 14/10/2015 | |
OS 14/10/2015 "Hälseneinflammation på båda fötter sedan i somras, hoppades på snabbare rehab. Sorry." #24198, Wasa Squashliga, Omgang 15, Division 10SQUASH | WO-3 | 14/10/2015 | |
14/10/2015 "Hälseneinflammation på båda fötter sedan i somras, hoppades på snabbare rehab. Sorry." #24190, Wasa Squashliga, Omgang 15, Division 10SQUASH | WO-3 | 14/10/2015 | |
OS 12/06/2015 "Sjukt jämna game!" #23115, Wasa Squashliga, Omgang 14, Division 11SQUASH | 1-3 | 12/06/2015 | |
04/06/2015 #23114, Wasa Squashliga, Omgang 14, Division 11SQUASH | 3-0 | 04/06/2015 | |
EÅ 04/06/2015 #23116, Wasa Squashliga, Omgang 14, Division 11SQUASH | 3-WO | 04/06/2015 | |
27/05/2015 "WO :(" #23118, Wasa Squashliga, Omgang 14, Division 11SQUASH | 3-WO | 27/05/2015 | |
AM 25/05/2015 #23111, Wasa Squashliga, Omgang 14, Division 11SQUASH | 3-0 | 25/05/2015 | |
14/05/2015 #23124, Wasa Squashliga, Omgang 14, Division 11SQUASH | 3-0 | 14/05/2015 |
